Компактный размер
Все блоки имеют высоту 241 мм, что упрощает установку в условиях ограниченного пространства.
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
Система фильтрации
Для простоты очистки фильтр легко снимается и устанавливается.
Защитное покрытие дренажного поддона
Дренажный поддон V-образной формы имеет специальное антикоррозионное защитное покрытие.
DС-фанкойлы с инверторным приводом
Бесщеточные двигатели вентилятора постоянного тока от ведущих мировых производителей Panasonic/Nedic/Welling.
2) Маркировка модуля подключения FCU КIТ: для 2-трубного фанкойла - CE-FCUKZ-03 / для 4-трубного фанкойла - CE-FCUKZ-04
3) Подключение канального фанкойла к системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU также возможно через проводной пульт управления KJRP-86A/BMFNKD-E.
Технические характеристики фанкойлов серии ADM MD2 D
2-трубный; 2-рядный
| Внутренний блок | ADM MD2 20 D | ADM MD2 30 D | ADM MD2 40 D | ADM MD2 50 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,02/1,52/1,17 | 2,82/2,33/1,79 | 3,31/2,78/2,14 | 3,83/3,16/2,55 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,37/0,28/0,22 | 0,51/0,41/0,32 | 0,59/0,5/0,38 | 0,68/0,56/0,46 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 6,3/3,6/2,2 | 14,20/10,5/7,3 | 19,4/14,8/9,6 | 23,7/17,1/11,9 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 18/9/6 | 25/15/11 | 29/16/9 | 42/20/11 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,57/1,89/1,47 | 3,56/2,8/2,08 | 4,19/3,42/2,49 | 4,84/3,9/3,01 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,47/0,34/0,27 | 0,62/0,5/0,37 | 0,72/0,6/0,45 | 0,84/0,69/0,53 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 5,64/4,5/2,9 | 10,54/10,3/6,3 | 16,2/16,6/10 | 30,8/32,4/20 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 19/9/7 | 25/15/11 | 32/17/9 | 45/22/12 | |
| Статический напор | Па | 12/30/50* | ||||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Рабочий ток | А | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 439/295/221 | 615/439/310 | 792/622/413 | 887/620/443 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 37,5/27,4/24 | 40,3/33,1/26,7 | 41,1/34,7/26,8 | 44,6/36,8/29,4 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 741x241x522 | 841x241x522 | 941x241x522 | 941x241x522 |
| Вес | кг | 16,5 | 18,5 | 20 | 20 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
| Внутренний блок | ADM MD2 60 D | ADM MD2 80 D | ADM MD2 100 D | ADM MD2 120 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 4,78/4,01/3,09 | 6,7/5,49/4,45 | 7,92/6,62/5,15 | 9,83/7,7/5,86 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,85/0,69/0,54 | 1,19/0,96/0,8 | 1,43/1,17/0,91 | 1,74/1,42/1,12 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 14,2/9,8/6,1 | 15,1/10,9/7,8 | 23,2/16,4/10,9 | 50,3/30,4/21,7 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 53/25/12 | 62/28/16 | 93/42/19 | 136/66/30 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 6,25/5,17/4,03 | 8,39/6,64/5,2 | 9,92/7,94/5,86 | 12,58/9,26/6,85 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,10/0,91/0,7 | 1,46/1,17/0,91 | 1,69/1,38/1,01 | 2,17/1,79/1,34 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 12,36/14,2/8,9 | 13,26/13,1/8,3 | 19,72/18,9/11,1 | 60,7/46,2/29,3 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 58/27/13 | 66/30/16 | 100/44/19 | 136/66/30 | |
| Статический напор | Па | 12/30/50* | ||||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Рабочий ток | А | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1081/821/586 | 1492/1071/797 | 1824/1332/906 | 2327/1669/1135 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 46,1/38,9/29,9 | 47,7/39,4/31,1 | 50,2/43/33 | 50,9/44/33,8 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1161x241x522 | 1461x241x522 | 1566x241x522 | 1856x241x522 |
| Вес | кг | 22,2 | 31,4 | 32,5 | 37,5 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40°С, температура воздуха на входе 20°С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
* Статический напор можно установить с помощью переключателя на плате управления (12 Па установлено по умолчанию).
Технические характеристики фанкойлов серии ADM MD3 D
2-трубный; 3-рядный
| Внутренний блок | ADM MD3 20 D | ADM MD3 30 D | ADM MD3 40 D | ADM MD3 50 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,35/1,72/1,32 | 3,12/2,72/2,1 | 3,99/3,26/2,5 | 4,46/3,59/2,83 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,43/0,31/0,25 | 0,6/0,48/0,37 | 0,69/0,57/0,43 | 0,79/0,63/0,5 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 13,6/8,6/6,3 | 23,8/16,4/11,3 | 13/9,3/5,8 | 16,4/11,3/7,6 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 17/9/7 | 23/15/10 | 26/15/9 | 39/19/11 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,68/1,99/1,42 | 3,82/3,08/2,28 | 4,7/3,85/2,77 | 5,27/4,21/3,21 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,49/0,35/0,26 | 0,67/0,54/0,41 | 0,82/0,67/0,5 | 0,92/0,73/0,57 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 12,6/7,6/4,9 | 25/17,6/11,3 | 13/10,5/6,2 | 18,4/12,4/8,1 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 18/9/7 | 23/15/10 | 26/16/9 | 43/21/11 | |
| Статический напор | Па | 12/30/50* | ||||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Рабочий ток | А | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 411/273/171 | 596/442/311 | 734/564/389 | 865/626/441 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 38,1/28,4/23,4 | 36,4/29,5/20,7 | 38,4/32,2/24 | 44,3/36,3/27,9 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 741x241x522 | 841x241x522 | 941x241x522 | 941x241x522 |
| Вес | кг | 16,7 | 19 | 21 | 21 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
| Внутренний блок | ADM MD3 60 D | ADM MD3 80 D | ADM MD3 100 D | ADM MD3 120 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 5,85/4,82/3,78 | 8,02/6,36/5,08 | 8,96/7,37/5,66 | 10,79/8,86/6,79 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,05/0,85/0,65 | 1,42/1,11/0,89 | 1,59/1,29/0,98 | 1,93/1,57/1,2 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 31,4/22/14,2 | 31,6/20,5/13,9 | 24,1/16,9/10,8 | 26,3/18,8/12,8 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 49/24/12 | 60/28/16 | 96/43/19 | 106/49/24 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 6,62/5,38/4 | 9,15/7,08/5,58 | 10,74/8,55/6,35 | 12,62/10,15/7,47 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,15/0,94/0,71 | 1,59/1,26/0,98 | 1,88/1,51/1,13 | 2,23/1,78/1,31 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 31,7/22,2/13,6 | 32,9/21,6/13,9 | 28,3/19,4/12 | 29,4/20/11,9 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 53/26/12 | 65/30/17 | 100/45/20 | 115/52/22 | |
| Статический напор | Па | 12/30/50* | ||||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Рабочий ток | А | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1022/760/544 | 1452/1038/781 | 1824/1332/906 | 2134/1581/1083 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 46,1/39/30,3 | 44,9/36,1/27,7 | 47,8/40,7/30,7 | 48,9/41,8/31,7 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1161x241x522 | 1461x241x522 | 1566x241x522 | 1856x241x522 |
| Вес | кг | 23,7 | 33 | 34,7 | 39,2 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40°С, температура воздуха на входе 20°С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
* Статический напор можно установить с помощью переключателя на плате управления (12 Па установлено по умолчанию).
Технические характеристики фанкойлов серии ADM MD4 D
2-трубный; 4-рядный
| Внутренний блок | ADM MD4 20 D | ADM MD4 30 D | ADM MD4 40 D | ADM MD4 50 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,22/1,59/1,20 | 3,19/2,58/1,87 | 4,06/3,26/2,41 | 4,46/3,56/2,78 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,40/0,30/0,23 | 0,57/0,47/0,34 | 0,72/0,59/0,43 | 0,80/0,63/0,50 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 2,40/1,50/1,00 | 4,20/3,60/2,40 | 8,40/5,90/3,50 | 11,60/8,10/5,60 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 17/9/6 | 21/12/7 | 29/16/9 | 43/23/14 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,81/2,00/1,54 | 3,88/3,09/2,35 | 4,80/3,42/2,49 | 5,44/4,23/3,23 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,51/0,37/0,29 | 0,67/0,56/0,42 | 0,84/0,68/0,51 | 0,96/0,76/0,57 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 2,00/1,80/1,20 | 5,0/4,30/2,80 | 11,27/7,00/4,20 | 10,60/9,80/6,70 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 18/9/7 | 23/13/8 | 32/18/10 | 41/22/14 | |
| Статический напор | Па | 12/30/50* | ||||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Рабочий ток | А | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 441/297/227 | 627/468/338 | 778/537/349 | 884/642/461 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 37,3/27,4/22,2 | 39,6/32,5/25 | 41,1/34,5/26,4 | 44,8/37,2/29,8 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 741x241x522 | 841x241x522 | 941x241x522 | 941x241x522 |
| Вес | кг | 17,8 | 20 | 21,9 | 21,9 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
| Внутренний блок | ADM MD4 60 D | ADM MD4 80 D | ADM MD4 100 D | ADM MD4 120 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 5,87/4,78/3,68 | 6,65/5,04/3,61 | 7,98/6,19/4,37 | 9,76/7,81/5,72 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,06/0,86/0,65 | 1,19/0,88/0,64 | 1,47/1,12/0,78 | 1,78/1,41/1,02 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 19,40/13,60/8,50 | 8,80/5,10/2,80 | 13,80/8,60/4,80 | 22,30/15,00/9,00 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 51/25/12 | 61/27/16 | 93/49/21 | 109/50/22 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 6,47/5,18/3,91 | 8,36/6,32/4,77 | 9,89/7,05/5,13 | 11,76/9,32/6,76 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,11/0,9/0,67 | 1,43/1,12/0,86 | 1,68/1,35/1,00 | 2,01/1,60/1,15 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 16,3/12,6/7,40 | 7,70/7,00/4,30 | 22,08/18,90/11,10 | 20,00/16,90/9,60 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 56/27/13 | 66/30/16 | 102/46/20 | 119/55/24 | |
| Статический напор | Па | 12/30/50* | ||||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Рабочий ток | А | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1056/793/575 | 1506/1084/822 | 1813/1341/932 | 2134/1617/1119 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 46,1/39,4/30,7 | 47,4/39,1/32,1 | 50,4/42,7/33,1 | 50,7/43,8/34,5 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1161x241x522 | 1461x241x522 | 1566x241x522 | 1856x241x522 |
| Вес | кг | 25 | 34,8 | 36,4 | 41,9 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40°С, температура воздуха на входе 20°С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
* Статический напор можно установить с помощью переключателя на плате управления (12 Па установлено по умолчанию).
Технические характеристики фанкойлов серии ADM MQ D
4-трубный; 3-рядный
| Внутренний блок | ADM MQ 20 D | ADM MQ 30 D | ADM MQ 40 D | ADM MQ 50 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,40/1,10/0,80 | 2,20/1,70/1,50 | 2,50/2,00/1,50 | 3,00/2,40/1,90 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,26/0,17/0,15 | 0,46/0,38/0,30 | 0,55/0,46/0,31 | 0,61/0,48/0,40 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 6,00/3,70/3,10 | 14,12/10,32/7,22 | 18,80/17,06/9,50 | 17,90/15,00/10,55 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,10/1,70/1,40 | 3,00/2,60/2,10 | 3,70/3,20/2,50 | 4,40/3,60/3,00 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,23/0,20/0,18 | 0,31/0,30/0,28 | 0,39/0,34/0,30 | 0,42/0,37/0,31 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 8,00/7,00/6,40 | 15,50/14,78/14,67 | 21,19/16,56/13,19 | 24,63/19,40/14,23 | |
| Статический напор | Па | 12/30/50* | ||||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Потребляемая мощность | Вт | 14 | 19 | 24 | 36 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 411/210/140 | 596/340/280 | 734/390/260 | 865/470/370 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 35/25/23 | 36/29/23 | 38/32/24 | 43/35/27 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 741x241x522 | 841x241x522 | 941x241x522 | 941x241x522 |
| Вес | кг | 17,2 | 19,5 | 21,5 | 21,5 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
| Внутренний блок | ADM MQ 60 D | ADM MQ 80 D | ADM MQ 100 D | ADM MQ 120 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 4,20/3,50/2,50 | 5,30/4,10/3,10 | 6,70/5,40/3,90 | 8,20/6,50/4,60 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,81/0,67/0,52 | 1,02/0,81/0,65 | 1,13/1,05/0,66 | 1,52/1,24/0,93 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,30/10,60/6,50 | 18,82/12,24/8,21 | 18,20/17,00/10,70 | 40,39/28,27/17,10 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 5,70/4,80/3,40 | 6,80/5,50/4,60 | 8,20/6,90/5,20 | 10,10/8,60/6,80 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,54/0,47/0,37 | 0,66/0,58/0,53 | 0,76/0,75/0,60 | 0,92/0,80/0,64 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 44,76/34,70/22,63 | 20,71/15,47/11,21 | 16,70/12,80/8,10 | 27,82/21,59/14,56 | |
| Статический напор | Па | 12/30/50* | ||||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Потребляемая мощность | Вт | 45 | 57 | 87 | 95 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1022/670/440 | 1452/840/670 | 1824/1160/790 | 2134/1400/970 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 46/39/30 | 46/38/30 | 48/41/31 | 47/40/30 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1161x241x522 | 1461x241x522 | 1566x241x522 | 1856x241x522 |
| Вес | кг | 24,2 | 33,5 | 35,2 | 39,7 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40°С, температура воздуха на входе 20°С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
* Статический напор можно установить с помощью переключателя на плате управления (12 Па установлено по умолчанию).

