Компактный размер
Все блоки имеют высоту 241 мм, что упрощает установку в условиях ограниченного пространства.
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
Система фильтрации
Для простоты очистки фильтр легко снимается и устанавливается.
Защитное покрытие дренажного поддона
Дренажный поддон V-образной формы имеет специальное антикоррозионное защитное покрытие.
АС-фанкойлы
Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.
2) Маркировка модуля подключения FCU КIТ: для 2-трубного фанкойла - CE-FCUKZ-03 / для 4-трубного фанкойла - CE-FCUKZ-04
3) Подключение канального фанкойла к системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU также возможно через проводной пульт управления KJRP-86A/BMFNKD-E.
Технические характеристики фанкойлов серии ADM MD3 A12
2-трубный / 3-рядный / 12 Па
| Внутренний блок | ADM MD3 20 A12 | ADM MD3 30 A12 | ADM MD3 40 A12 | ADM MD3 50 A12 | ADM MD3 60 A12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,35/2,00/1,50 | 3,40/2,90/2,21 | 4,41/3,77/2,90 | 5,00/4,27/3,36 | 6,00/5,16/4,06 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,40/0,40/0,40 | 0,58/0,58/0,58 | 0,76/0,76/0,76 | 0,86/0,86/0,86 | 1,03/1,03/1,03 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 24/20/15 | 24/19/14 | 24/21/16 | 30/23/18 | 38/28/25 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 3,90/3,09/2,15 | 5,67/4,52/3,18 | 7,35/5,89/4,19 | 8,60/6,93/5,03 | 9,98/8,14/5,96 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,40/0,40/0,40 | 0,58/0,58/0,58 | 0,76/0,76/0,76 | 0,86/0,86/0,86 | 1,03/1,03/1,03 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 20/16/12 | 20/16/12 | 20/17/13 | 24/19/15 | 31/23/20 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,16/0,11/0,10 | 0,23/0,13/0,10 | 0,27/0,21/0,18 | 0,34/0,31/0,24 | 0,42/0,31/0,25 |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 36/25/23 | 50/28/23 | 60/47/39 | 74/69/53 | 93/68/56 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 340/257/172 | 510/384/256 | 680/516/344 | 850/643/429 | 1020/784/523 |
| Внешнее статическое давление | Па | 12 | |||||
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 32/26,5/23,5 | 39/27,5/26 | 41/30,5/24 | 43/34/28,5 | 45/36,6/31 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 645x240x482 | 790x240x482 | 925x240x482 | 925x240x482 | 1020x240x482 |
| Вес | кг | 12,3 | 14,7 | 17,6 | 17,6 | 18,8 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | ||||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | |||||
| Внутренний блок | ADM MD3 70 A12 | ADM MD3 80 A12 | ADM MD3 100 A12 | ADM MD3 120 A12 | ADM MD3 140 A12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 7,05/6,00/4,68 | 8,03/6,87/5,40 | 9,00/7,84/6,17 | 11,20/9,57/7,67 | 13,00/11,30/8,90 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,21/1,21/1,21 | 1,38/1,38/1,38 | 1,55/1,55/1,55 | 1,93/1,93/1,93 | 2,24/2,24/2,24 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 28/22/18 | 40/31/25 | 38/30/22 | 40/32/24 | 50/39/31 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 11,71/9,39/6,81 | 13,61/10,98/8,02 | 15,61/12,82/9,36 | 19,21/15,78/11,53 | 22,17/18,23/13,37 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,21/0,21/0,21 | 1,38/1,38/1,38 | 1,55/1,55/1,55 | 1,93/1,93/1,93 | 2,24/2,24/2,24 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 23/18/15 | 32/25/20 | 31/24/18 | 32/26/20 | 40/32/25 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,51/0,44/0,36 | 0,59/0,52/0,43 | 0,67/0,54/0,43 | 0,83/0,60/0,51 | 1,00/0,80/0,64 |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 112/97/80 | 130/114/95 | 147/118/94 | 183/133/112 | 221/177/140 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1150/866/578 | 1360/1031/687 | 1650/1247/831 | 2040/1544/1029 | 2380/1785/1190 |
| Внешнее статическое давление | Па | 12 | |||||
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 46/38/30 | 46/39,1/30 | 48/40,7/33 | 50/42,6/33 | 52/47,1/34 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1195x240x482 | 1385x240x482 | 1385x240x482 | 1675x240x482 | 1915x240x482 |
| Вес | кг | 21,4 | 25,5 | 26 | 33,8 | 35,3 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | ||||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | |||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50°С, температура воды на выходе 20°С (сух. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии ADM MD3 A30
2-трубный / 3-рядный / 30 Па
| Внутренний блок | ADM MD3 20 A30 | ADM MD3 30 A30 | ADM MD3 40 A30 | ADM MD3 50 A30 | ADM MD3 60 A30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,50/2,10/1,56 | 3,40/2,90/2,21 | 4,41/3,77/2,90 | 5,00/4,27/3,36 | 6,00/5,16/4,06 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,43/0,43/0,43 | 0,58/0,58/0,58 | 0,76/0,76/0,76 | 0,86/0,86/0,86 | 1,03/1,03/1,03 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 27/24/19 | 24/19/14 | 24/21/16 | 30/23/18 | 38/28/25 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 4,10/3,20/2,20 | 5,67/4,52/3,18 | 7,35/5,89/4,19 | 8,60/6,93/5,03 | 9,98/8,14/5,96 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,43/0,43/0,43 | 0,58/0,58/0,58 | 0,76/0,76/0,76 | 0,86/0,86/0,86 | 1,03/1,03/1,03 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 22/20/16 | 20/16/12 | 20/17/13 | 24/19/15 | 31/23/20 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,19/0,16/0,13 | 0,26/0,18/0,15 | 0,32/0,21/0,18 | 0,38/0,30/0,25 | 0,46/0,35/0,29 |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 42/36/29 | 57/40/32 | 70/47/40 | 83/67/56 | 102/78/64 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 340/257/172 | 510/384/256 | 680/516/344 | 850/643/429 | 1020/784/523 |
| Внешнее статическое давление | Па | 30 | |||||
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 37/30/23 | 40,5/33/26 | 40,5/34/26 | 42/36/27 | 43/37/27 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 645x240x482 | 790x240x482 | 925x240x482 | 925x240x482 | 1020x240x482 |
| Вес | кг | 12,3 | 14,7 | 17,6 | 17,6 | 18,8 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | ||||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | |||||
| Внутренний блок | ADM MD3 70 A30 | ADM MD3 80 A30 | ADM MD3 100 A30 | ADM MD3 120 A30 | ADM MD3 140 A30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 7,20/6,13/4,79 | 8,03/6,87/5,40 | 9,27/8,08/6,35 | 11,20/9,75/7,67 | 13,00/11,30/8,90 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,24/1,24/1,24 | 1,38/1,38/1,38 | 1,59/1,59/1,59 | 1,93/1,93/1,93 | 2,24/2,24/2,24 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 30/23/20 | 40/31/25 | 40/31/23 | 40/32/24 | 50/39/31 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 12,00/9,66/7,01 | 13,60/10,98/8,02 | 16,00/13,16/9,61 | 19,20/15,78/11,53 | 22,16/18,23/13,37 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,24/1,24/1,24 | 1,38/1,38/1,38 | 1,59/1,59/1,59 | 1,93/1,93/1,93 | 2,24/2,24/2,24 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 24/19/16 | 32/25/20 | 32/25/19 | 32/26/20 | 40/32/25 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,55/0,40/0,33 | 0,61/0,45/0,36 | 0,77/0,68/0,60 | 0,94/0,71/0,57 | 1,11/0,81/0,66 |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 121/88/72 | 135/100/80 | 169/149/133 | 206/157/126 | 245/179/145 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1190/896/598 | 1360/1031/687 | 1700/1284/856 | 2040/1544/1029 | 2380/1785/1190 |
| Внешнее статическое давление | Па | 30 | |||||
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 46/39/31 | 44,5/40/33 | 47/42/35 | 48/42/35 | 49,5/43/36 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1195x240x482 | 1385x240x482 | 1385x240x482 | 1675x240x482 | 1915x240x482 |
| Вес | кг | 21,4 | 25,5 | 26 | 33,8 | 35,3 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | ||||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | |||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50°С, температура воды на выходе 20°С (сух. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии ADM MD3 A50
2-трубный / 3-рядный / 50 Па
| Внутренний блок | ADM MD3 20 A50 | ADM MD3 30 A50 | ADM MD3 40 A50 | ADM MD3 50 A50 | ADM MD3 60 A50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,50/2,10/1,56 | 3,40/2,90/2,20 | 4,41/3,77/2,90 | 5,00/4,27/3,36 | 6,00/5,19/4,08 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,43/0,43/0,43 | 0,58/0,58/0,58 | 0,76/0,76/0,76 | 0,86/0,86/0,86 | 1,03/1,03/1,03 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 27/24/19 | 24/19/14 | 24/21/16 | 30/23/18 | 38/28/25 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 4,10/3,20/2,20 | 5,67/4,52/3,17 | 7,35/5,89/4,19 | 8,60/6,93/5,03 | 9,98/8,19/6,01 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,43/0,43/0,43 | 0,58/0,58/0,58 | 0,76/0,76/0,76 | 0,86/0,86/0,86 | 1,03/1,03/1,03 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 22/20/16 | 20/16/12 | 20/17/13 | 24/19/15 | 31/23/20 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,22/0,17/0,14 | 0,29/0,23/0,17 | 0,37/0,29/0,26 | 0,44/0,30/0,25 | 0,52/0,39/0,35 |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 48/38/31 | 64/50/38 | 81/64/57 | 97/65/55 | 114/85/76 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 340/257/172 | 510/385/257 | 680/516/344 | 850/643/429 | 1020/799/533 |
| Внешнее статическое давление | Па | 50 | |||||
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 40/32/24 | 42/34/31 | 44/37/33 | 46/40/33 | 47/42/33 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 632x243x482 | 7773x243x482 | 908x243x482 | 908x243x482 | 1003x243x482 |
| Вес | кг | 12,3 | 14,7 | 17,6 | 17,6 | 18,8 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | ||||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | |||||
| Внутренний блок | ADM MD3 70 A50 | ADM MD3 80 A50 | ADM MD3 100 A50 | ADM MD3 120 A50 | ADM MD3 140 A50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 7,20/6,13/4,79 | 8,03/6,87/5,40 | 9,27/8,08/6,35 | 11,20/9,75/7,67 | 13,00/11,30/8,91 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,24/1,24/1,24 | 1,38/1,38/1,38 | 1,59/1,59/1,59 | 1,93/1,93/1,93 | 2,24/2,24/2,24 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 30/23/20 | 40/31/25 | 40/31/23 | 40/32/24 | 50/39/31 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 12,00/9,66/7,01 | 13,60/10,98/8,02 | 16,00/13,16/9,61 | 19,20/15,78/11,53 | 22,16/18,23/13,39 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,24/1,24/1,24 | 1,38/1,38/1,38 | 1,59/1,59/1,59 | 1,93/1,93/1,93 | 2,24/2,24/2,24 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 24/19/16 | 32/25/20 | 32/25/19 | 32/26/20 | 40/32/25 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,60/0,50/0,36 | 0,77/0,55/0,38 | 0,93/0,64/0,57 | 1,10/0,79/0,58 | 1,32/1,18/1,00 |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 131/110/80 | 169/122/83 | 204/141/125 | 243/173/128 | 291/259/221 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1190/896/598 | 1360/1031/687 | 1700/1284/856 | 2040/1544/1029 | 2380/1791/1194 |
| Внешнее статическое давление | Па | 50 | |||||
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 48/43/37 | 50/39/36 | 51/45/40 | 52/46/40 | 53/49/42,5 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1178x243x482 | 1368x243x482 | 1368x243x482 | 1658x243x482 | 1898x243x482 |
| Вес | кг | 21,4 | 25,5 | 26 | 33,8 | 35,3 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | ||||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | |||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50°С, температура воды на выходе 20°С (сух. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии ADM MQ3 A50
4-трубный / 3-рядный / 50 Па
| Внутренний блок | ADM MQ3 20 A50 | ADM MQ3 30 A50 | ADM MQ3 40 A50 | ADM MQ3 50 A50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс.) | кВт | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 4,3 |
| Расход воды (выс.) | м³/ч | 0,34 | 0,46 | 0,62 | 0,74 | |
| Гидросопротивление (выс.) | кПа | 7,6 | 14,4 | 8,2 | 9,5 | |
| Нагрев² | Производительность (выс.) | кВт | 3,0 | 4,0 | 5,2 | 5,7 |
| Расход воды (выс.) | м³/ч | 0,26 | 0,34 | 0,45 | 0,5 | |
| Гидросопротивление (выс.) | кПа | 6,8 | 12,5 | 23,5 | 24 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Рабочий ток | А | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,49 | |
| Потребляемая мощность | (выс.) | Вт | 49 | 64 | 75 | 96 |
| Расход воздуха | (выс.) | м³/ч | 340 | 510 | 680 | 850 |
| Внешнее статическое давление | Па | 50 | ||||
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 42/38/31 | 44/39/32 | 45/40/34 | 46/41/34 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 741x241x522 | 841x241x522 | 941x241x522 | 941x241x522 |
| Вес | кг | 15,1 | 17,5 | 20,7 | 20,7 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | Холодная вода RC3/4, горячая вода RC3/4 | |||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | ||||
| Внутренний блок | ADM MQ3 60 A50 | ADM MQ3 80 A50 | ADM MQ3 100 A50 | ADM MQ3 120 A50 | ADM MQ3 140 A50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс.) | кВт | 5,0 | 6,8 | 7,8 | 10,2 | 11,5 |
| Расход воды (выс.) | м³/ч | 0,86 | 1,17 | 1,34 | 1,75 | 1,98 | |
| Гидросопротивление (выс.) | кПа | 17,2 | 18,8 | 30 | 40,3 | 51,9 | |
| Нагрев² | Производительность (выс.) | кВт | 5,2 | 9,6 | 10,8 | 13,5 | 15,5 |
| Расход воды (выс.) | м³/ч | 0,62 | 0,83 | 0,93 | 1,16 | 1,98 | |
| Гидросопротивление (выс.) | кПа | 40,7 | 20,7 | 34,7 | 28,6 | 55,2 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||||
| Рабочий ток | А | 0,56 | 0,76 | 0,98 | 1,18 | 1,46 | |
| Потребляемая мощность | (выс.) | Вт | 114 | 174 | 225 | 271 | 335 |
| Расход воздуха | (выс.) | м³/ч | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
| Внешнее статическое давление | Па | 50 | |||||
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 47/42/35 | 49/44/37 | 50/44/38 | 51/45/38 | 52/47/40 |
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1161x241x522 | 1461x241x522 | 1566x241x522 | 1856x241x522 | 2022x241x522 |
| Вес | кг | 23,5 | 32,4 | 34,9 | 40 | 43,6 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | Холодная вода RC3/4, горячая вода RC3/4 | ||||
| Дренажная труба | дюйм | R3/4 | |||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50°С, температура воды на выходе 20°С (сух. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

