Распределение воздушного потока на 360°
Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев воздуха в помещении.
Гибкая установка
Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 500 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.
Компактный дизайн
Корпус меньшего размера позволяет размещать кассетный блок в модуле стандартного подвесного потолка 600х600 без перекрытия соседних ячеек и выступа декоративной панели.
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трехскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
AC-фанкойлы
Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.
Подключение к BMS по протоколу Modbus RTU через порт PQE возможно при заказе нестандртного исполнения фанкойла.
Технические характеристики
2-трубные
| Внутренний блок | ACQ MD 30 A | ACQ MD 40 A | ACQ MD 45 A | ACQ MD 50 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | T MBQ4 03B1 | |||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,5/2,02/1,61 | 3,09/2,52/2,08 | 3,7/3,18/2,66 | 4,06/3,2/2,52 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,45/0,36/0,29 | 0,56/0,45/0,37 | 0,68 | 0,73/0,58/0,45 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15/15/10 | 15/15/10 | 15 | 20/15/10 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,92/2,41/1,9 | 3,59/2,98/2,51 | 5,6/4,24/3,9 | 4,57/3,48/2,73 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,53/0,44/0,34 | 0,65/0,54/0,46 | 0,68 | 0,83/0,63/0,5 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,4/15/10 | 20/15/10 | 15 | 20/15/15 | |
| Электропитание | (В, Гц. Ф) | 220-240, 50, 1 | ||||
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 50/40/32 | 70/52/40 | 70/* | 92/56/41 |
| Рабочий ток | А | 0,22 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 478/375/283 | 625/499/392 | 765/480/450 | 756/535/423 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 36/33/28 | 42/39/32 | 43/40/33 | 45/42/34 |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 647x50x647 | |||
| Вес | кг | 2,5 | ||||
| Внутренний блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 575x261x575 | |||
| Вес | кг | 16,5 | ||||
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | G3/4 | |||
| Дренажная труба | мм | НД25 | ||||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BGE | ||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 •с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
4-трубные
| Внутренний блок | ACQ MQ 30 A | ACQ MQ 40 A | ACQ MQ 45 A | ACQ MQ 50 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | T MBQ4 03B1 | |||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,18/1,78/1,48 | 2,39/2,2/1,61 | 2,9 | 2,59/2,26/1,81 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,39/0,32/0,27 | 0,43/0,4/0,29 | 0,5 | 0,47/0,41/0,33 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 25/20/20 | 20/20/13 | 16/* | 25/20/15 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,91/2,42/1,97 | 3,5/2,91/2,43 | 4,6 | 3,96/3,17/2,73 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,27/0,22/0,18 | 0,32/0,27/0,22 | 0,39 | 0,36/0,29/0,25 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 25/20/15 | 30/25/20 | 23 | 30/30/25 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 50/40/32 | 70/50/35 | 70 | 93/56/41 |
| Рабочий ток | А | 0,22 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 493/385/295 | 608/475/375 | 680/580/480 | 724/542/430 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 36/33/28 | 42/39/32 | 42/39/32 | 45/42/34 |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 647x50x647 | |||
| Вес | кг | 2,5 | ||||
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 575x261x575 | |||
| Вес | кг | 16,5 | ||||
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | Холодная вода: RC3/4; Горяча я вода: RCl/2 | |||
| Дренажная труба | мм | НД25 | ||||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BGE | ||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 •с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

