1,8–3,0 кВт | 2,3–3,2 кВт
Распределение воздушного потока на 360°
Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев воздуха в помещении.
Гибкая установка
Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 500 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.
Компактный дизайн
Корпус меньшего размера позволяет размещать кассетный блок в модуле стандартного подвесного потолка 600х600 без перекрытия соседних ячеек и выступа декоративной панели.
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трехскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
DC-фанкойлы с инверторным приводом
Бесщеточные двигатели вентилятора постоянного тока от ведущих мировых производителей Panasonic/Nedic/Welling.
Подключение к центральному контроллеру (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт ХYЕ.
Подключение к BMS по протоколу Modbus RTU через порт PQE возможно при заказе нестандртного исполнения фанкойла.
Технические характеристики
2-трубные
| Внутренний блок | ACQ MD 30 D | ACQ MD 40 D | ACQ MD 50 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | T MBQ4 03B1 | ||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,98/2,53/2 | 3,96/3,26/2,76 | 4,2/3,48/3,01 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,53/0,45/0,35 | 0,7/0,58/0,51 | 0,75/0,61/0,54 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 10/7/5 | 11,50/8,20/6,50 | 12,3/8,6/7,4 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 22,7/9/5 | 37/15/9 | 43/28/21 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,61/2,31/2,24 | 4,08/3,34/2,73 | 4,95/3,99/3,26 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,64/0,54/0,42 | 0,83/0,67/0,56 | 0,87/0,7/0,58 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 12,1/8,5/5,3 | 12,68/8,6/6 | 9,4/8,23/6,1 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 15/9/5 | 28/16/10 | 33/18/11 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||
| Рабочий ток | А | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | м³/ч | 535/429/322 | 719/477/381 | 781/611/494 | |
| Уровень звукового давления³ (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 39/33/27 | 42/36/30 | 43/38/32 | |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 647x50x647 | ||
| Вес | кг | 2,5 | |||
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 575x261x575 | ||
| Вес | кг | 16,5 | |||
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | C3/4 | ||
| Дренажная труба | мм | НД25 | |||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BGE | |||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева 2-трубные модели: температура воды на входе 45 °С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
4-трубные
| Внутренний блок | ACQ MQ 30 D | ACQ MQ 40 D | ACQ MQ 50 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | T MBQ4 03B1 | ||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,16/1,86/1,49 | 2,78/2,38/2,05 | 3,10/2,38/2,07 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,42/0,37/0,3 | 0,53/0,46/0,4 | 0,56/0,49/0,43 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 17,4/13,5/9,3 | 13,15/9,4/7,0 | 16,8/13,1/10,3 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 24/18/14 | 38/35/30 | 42/27/20 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 3,13/2,63/2,08 | 3,71/3,14/2,65 | 3,94/3,30/2,83 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,32/0,28/0,23 | 0,37/0,32/0,28 | 0,42/0,36/0,32 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 23,5/17,1/11,3 | 24,1/17,9/13,1 | 26,8/19,2/14,5 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 17/10/6 | 32/18/11 | 35/18/11 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||
| Рабочий ток | А | 0,24 | 0,36 | 0,48 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | м³/ч | 493/395/295 | 669/523/415 | 673/526/425 | |
| Уровень звукового давления³ (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 39/33/27 | 42/35/30 | 44/39/31 | |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 647x50x647 | ||
| Вес | кг | 2,5 | |||
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 575x261x575 | ||
| Вес | кг | 16,5 | |||
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | Холодная вода СЗ/4; Горячая вода: С1/2 | ||
| Дренажная труба | мм | НД25 | |||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BGE | |||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева 4-трубные модели: температура воды на входе 65 °С, температура воды на выходе 55 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

