Распределение воздушного потока на 360°
Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев воздуха в помещении.
Гибкая установка
Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.
Компактный дизайн
Высота моделей от 230 до 330 мм, компактный и простой дизайн обеспечивает простую и быструю установку на объекте.
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трехскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
AC-фанкойлы
Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.
Подключение к BMS по протоколу Modbus RTU через порт PQE возможно при заказе нестандртного исполнения фанкойла.
Технические характеристики
2-трубные
| Внутренний блок | ACQ MD 60 A | ACQ MD 75 A | ACQ MD 85 A | ACQ MD 95 A | ACQ MD 120 A | ACQ MD 150 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | T MBQ4 02C | |||||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 5,26/4,44/3,68 | 5,58/4,87/4,09 | 5,87/5,64/5,52 | 6,09/6,21/5,78 | 7,07/6,38/6,02 | 9,68/6,77/7,05 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,95/0,8/0,66 | 1/0,88/0,74 | 1,06/1,02/0,99 | 1,1/1,12/1,04 | 1,27/1,15/1,08 | 1,74/1,22/1,27 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 29,9/17,9/13 | 30/20,1/15 | 35/34,2/17,6 | 27,1/22/18,1 | 45/45/45 | 40/27,2/25 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 6,07/5,16/4,38 | 6,67/5,9/5,03 | 7,64/6,45/5,84 | 7,92/7,35/6,63 | 8,02/7,55/6,76 | 10,96/8,9/7,84 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,1/0,94/0,8 | 1,21/1,07/0,91 | 1,39/1,17/1,06 | 1,44/1,34/1,21 | 1,46/1,37/1,23 | 1,99/1,62/1,42 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 28,4/21,4/19,9 | 37,2/23,4/18 | 28,3/22,8/18,9 | 31,7/26,2/22,1 | 45/45/45 | 50/35/25 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 130/95/68 | 140/121/108 | 143/140/120 | 190/160/130 | 183/159/146 | 219/150/123 |
| Рабочий ток | А | 0,56 | 0,60 | 0,68 | 0,7 | 0,86 | 0,86 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1017/807/639 | 1241/977/810 | 1433/1100/946 | 1562/1183/1013 | 1606/1276/1059 | 1690/1324/1091 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 45/41/36 | 46/42/37 | 47/43/38 | 48/44/39 | 49/45/40 | 50/46/41 |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 95Ох45х950 | |||||
| Вес | кг | 6 | ||||||
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 840x230x840 | 840x300x840 | ||||
| Вес | кг | 25 | 25 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 31,8 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД32 | ||||||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BGE | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 •с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
4-трубные
| Внутренний блок | ACQ MQ 60 A | ACQ MQ 75 A | ACQ MQ 85 A | ACQ MQ 95 A | ACQ MQ 120 A | ACQ MQ 150 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | T MBQ4 02C | |||||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 3,28/3,01/2,44 | 3,81/3,13/2,56 | 3,93/3,32/3,04 | 4,1/3,53/3,24 | 5,92/5,16/4,49 | 7,21/5,28/4,63 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,74/0,65/0,53 | 0,8/0,67/0,55 | 0,85/0,71/0,65 | 0,89/0,76/0,7 | 1,32/1,14/0,99 | 1,6/1,31/1,15 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 20/13/10 | 20,4/15/15 | 25/20/15 | 35/20/15 | 40/35/30 | 45,2/35/29,5 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 5,99/4,56/3,77 | 6,14/4,64/3,93 | 6,21/5,2/4,8 | 6,5/5,34/4,96 | 8,76/7,76/6,98 | 10,34/7,91/7,5 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,55/0,42/0,35 | 0,56/0,43/0,36 | 0,57/0,48/0,44 | 0,6/0,49/0,46 | 0,8/0,71/0,64 | 0,95/0,73/0,69 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 25/20/16 | 40/25/20 | 45/35/28,1 | 43,9/33,6/29,4 | 52,9/42,4/36 | 53,4/40,9/33,7 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.)Вт | 124/89/68 | 172/86/63 | 187/161/144 | 190/155/141 | 197/155/130 | 267/231/184 | |
| Рабочий ток | А | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 1 | 1,2 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1123/749/587 | 1249/853/671 | 1304/1041/934 | 1339/1112/1001 | 1618/1359/1053 | 1681/1457/1117 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 42/32/26 | 43/34/28 | 46/36/30 | 47/38/32 | 48/40/34 | 50/42/36 |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 95Ох45х950 | |||||
| Вес | кг | 6 | ||||||
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 840x300x840 | |||||
| Вес | кг | 35 | 35 | 35 | 27,5 | 30 | 30 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | Холодная вода: RC3/4; Горячая вода: RCl/2 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД32 | ||||||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BGE | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 •с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

