Распределение воздушного потока на 360°
Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев воздуха в помещении.
Гибкая установка
Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.
Компактный дизайн
Высота моделей от 230 до 330 мм, компактный и простой дизайн обеспечивает простую и быструю установку на объекте.
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трехскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
DC-фанкойлы с инверторным приводом
Бесщеточные двигатели вентилятора постоянного тока от ведущих мировых производителей Panasonic/Nedic/Welling.
Подключение к центральному контроллеру (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт ХYЕ.
Подключение к ВМS по протоколу Modbus RTU через порт РQЕ возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.
Технические характеристики
2-трубные
| Внутренний блок | ACQ MD 60 D | ACQ MD 75 D | ACQ MD 85 D | ACQ MD 95 D | ACQ MD 120 D | ACQ MD 150 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | T MBQ4 01E | |||||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 5,93/5,3/4,4 | 6,12/5,45/4,6 | 7,52/6,46/5,89 | 7,84/6,84/6,35 | 7,87/7,12/6,67 | 10,70/8,67/7,48 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,06/0,92/0,77 | 1,10/0,96/0,81 | 1,37/1,18/1,07 | 1,43/1,24/1,13 | 1,44/1,28/1,22 | 1,96/1,53/1,28 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 23,8/19,1/13,6 | 26,0/21,3/12,4 | 20,1/15,3/12,6 | 22/17/14,1 | 22,3/18,1/16,3 | 36,6/22,7/16,4 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 41/30/20 | 49/31/20 | 68/37/30 | 75/42/34 | 85/59/45 | 137/68/48 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 6,06/5,72/5,32 | 6,27/5,88/5,43 | 7,88/7,48/6,76 | 8,49/8/7,35 | 9,16/8,54/7,9 | 11,86/9,48/8,25 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1,30/1,14/1,13 | 1,39/1,20/1,00 | 1,66/1,39/1,25 | 1,71/1,45/1,33 | 1,73/1,57/1,46 | 2,35/1,86/1,59 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 25,9/20,1/19,9 | 30/22,7/16,3 | 26,7/18,8/15,6 | 28,1/20,7/17,4 | 28,8/24/20,7 | 49,2/31,2/23,3 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 42/28/17 | 49/32/21 | 66/37/28 | 76/42/33 | 86/59/45 | 130/60/41 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1175/987/768 | 1229/1020/810 | 1451/1146/1012 | 1530/1224/1101 | 1581/1371/1236 | 1871/1415/1198 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 43/39/33 | 44/40/34 | 45/40/37 | 46/42/39 | 48/44/41 | 49/43/39 |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 95Ох45х950 | |||||
| Вес | кг | 6 | ||||||
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 840x230x840 | 840x300x840 | ||||
| Вес | кг | 23 | 23,9 | 27 | 27 | 27 | 29,5 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | RC3/4 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД32 | ||||||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BGE | ||||||
4-трубные
| Внутренний блок | ACQ MQ 60 D | ACQ MQ 75 D | ACQ MQ 85 D | ACQ MQ 95 D | ACQ MQ 120 D | ACQ MQ 150 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | T MBQ4 01E | |||||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 4,95/4,38/3,64 | 5,18/4,56/3,88 | 5,13/4,41/4,06 | 5,31/4,59/4,28 | 7,98/7,25/6,70 | 8,04/6,62/5,84 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,9/0,8/0,67 | 0,94/0,83/0,71 | 0,93/0,81/0,75 | 0,96/0,84/0,78 | 1,42/1,29/1,2 | 1,43/1,19/1,05 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 14,8/11,5/8,1 | 15,9/12,4/9 | 16/14,2/10,4 | 16,4/12,6/10,9 | 33,9/30/24 | 33/22,6/17,7 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 62/44/30 | 72/50/35 | 80/49/40 | 90/54/43 | 121/83/66 | 139/70/49 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 6,14/5,43/4,61 | 6,52/5,79/4,94 | 6,68/5,75/5,28 | 6,74/5,83/5,44 | 9,75/8,96/8,42 | 9,93/8,33/7,51 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,58/0,52/0,45 | 0,61/0,55/0,47 | 0,62/0,54/0,50 | 0,63/0,55/0,52 | 0,89/0,82/0,77 | 0,90/0,76/0,69 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 25,3/20,5/14,5 | 32/25,7/19,1 | 32,6/24,7/21,2 | 34/26,6/23,5 | 42,4/36,6/32,6 | 48,7/32,5/27 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 56/36/21 | 67/42/25 | 75/41/31 | 84/46/35 | 118/79/61 | 125/64/42 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,72 | 1,08 | 1,32 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 1184/997/783 | 1278/1057/855 | 1328/1052/927 | 1403/1115/1001 | 1642/1421/1285 | 1708/1297/1096 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 42/37/31 | 44/39/33 | 45/39/36 | 46/41/38 | 48/44/42 | 49/43/38 |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 95Ох45х950 | |||||
| Вес | кг | 6 | ||||||
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 840x300x840 | |||||
| Вес | кг | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | Холодная вода: РСЗ/4; Горячая вода: РС1/2 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД32 | ||||||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BGE | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева 2-трубные модели: температура воды на входе 45 °С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.)
3. Условия нагрева 4-х трубные модели : температура воды на входе 65 °С, температура воды на выходе 55 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.).
4. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

