Гибкая установка
Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трехскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении.
Оптимальное распределение воздуха
Поток воздуха в одном направлении гарантирует быстрое охлаждение или нагрев воздуха независимо от места установки фанкойла.
Сверхтонкий корпус
Компактный дизайн корпуса толщиной 153 мм особенно подходит для установки в подвесных потолках в условиях ограниченного просттранства.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
AC-фанкойлы
Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.
Подключение к центральному контроллеру (до 64 фанкойлов) возможно через опциональный модуль (порт ХYЕ).
Технические характеристики
2-трубные
| Внутренний блок | ACU MD 30 A | ACU MD 40 A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | MBQ1 02D | ||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,55/1,96/1,63 | 3,79/3,58/3,38 | |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,46/0,35/0,29 | 0,65 | ||
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 14,3/8,7/6,3 | 20/*/* | ||
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 45/42/41 | 40/30/25 | ||
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 3,1/2,62/2,26 | 6,41/5,86/5,11 | |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,56/0,47/0,41 | 0,65 | ||
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 18/13,2/9,9 | 16/*/* | ||
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 37/34/33 | 40/*/* | ||
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||
| Рабочий ток | А | 0,15 | 0,17 | ||
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | м³/ч | 472/360/297 | 630/560/500 | ||
| Уровень звукового давления³ (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 36/34/32 | 37/35/34 | ||
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1180x25x465 | ||
| Вес | кг | 3,5 | 4 | ||
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 1054x155x428 | ||
| Вес | кг | 12,8 | |||
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | C1/2 | ||
| Дренажная труба | мм | НД25 | |||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BG(T)E-A | |||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °С, температура воды на выходе 12 °С, температура воздуха на входе 27 °С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 50 °С, температура воздуха на выходе 20 °С (сух. терм.). Расход воды как в режиме охлаждения.
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
* Информация на момент публикации отсутствует.

