Гибкая установка
Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трехскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду в помещении.
Оптимальное распределение воздуха
Поток воздуха в одном направлении гарантирует быстрое охлаждение или нагрев воздуха независимо от места установки фанкойла.
Сверхтонкий корпус
Компактный дизайн корпуса толщиной 153 мм особенно подходит для установки в подвесных потолках в условиях ограниченного просттранства.
Приток свежего воздуха
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
DC-фанкойлы с инверторным приводом
Бесщеточные двигатели вентилятора постоянного тока от ведущих мировых производителей Panasonic/Nedic/Welling.
Подключение к центральному контроллеру (до 64 фанкойлов) через порт ХYЕ возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.
Подключение к ВМS по протоколу Modbus RTU через порт РQЕ возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.
Технические характеристики
2-трубные
| Внутренний блок | ACU MD 30 D | ACU MD 40 D | ACU MD 60 D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Декоративная панель | MBQ1 02D | ||||
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,65/2,23/1,68 | 3,78/3,43/2,90 | 5,20/4,36/3,58 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,49/0,42/0,33 | 0,6/0,52/0,45 | 0,87/0,7/0,55 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 8,63/6,26/3,69 | 23,85/18,07/14,8 | 38,22/28,95/19,41 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 22/18/14 | 23/19/17 | 38/27/19 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 3,15/2,83/2,29 | 4/3,32/2,73 | 5,75/4,68/3,60 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,50/0,42/0,32 | 0,59/0,49/0,42 | 0,86/0,67/0,48 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 13,49/9,95/6,84 | 23,62/20,33/15,89 | 45,56/32,26/18,92 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 16/11/8 | 25/12/10 | 31/20/12 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||
| Рабочий ток | А | 0,39 | 0,45 | 0,59 | |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 510/432/330 | 630/509/428 | 1000/768/583 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 44,3/40,6/33,5 | 36,6/32,6/30,4 | 44,6/38,6/33,1 |
| Декоративная панель | Габариты (ШxВxГ) | мм | 1180x25x465 | 1350x25x505 | 1350x25x505 |
| Вес | кг | 3,5 | 4 | 4 | |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 1054x153x428 | 1275x189x450 | 1275x189x450 |
| Вес | кг | 12,5 | 17,5 | 17,5 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | C1/2 | ||
| Дренажная труба | мм | НД25 | |||
| ИК-пульт | В комплекте | R05/BG(T)E-A | |||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7 °С, температура воды на выходе 12 °С, температура воздуха на входе 27 °С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45 °С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.)/15 °С (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

