Компактный размер
Глубина блоков до 211 мм обеспечивает простоту монтажа в условиях ограниченного пространства
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду.
Два варианта установки
Блок может быть размещен под потолком и у пола.
Удобство монтажа
Трубопровод может быть подведен как справа, так и слева.
Функциональное управление
В корпусе фанкойлов серий AFS MD A имеется специальная ниша для размещения пульта управления KJRP-861/MFKS-E, KJRP-86A/BMFNKD-E (опция).
АС-фанкойлы
Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.
Подключение к системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU также возможно через проводной пульт управления KJRP-86A/BMFNKD-E.
Технические характеристики фанкойлов серии AFS MD3 A
2-трубный / 3-рядный
| Внутренний блок | AFS MD3 15 A | AFS MD3 25 A | AFS MD3 35 A | AFS MD3 50 A | AFS MD3 70 A | AFS MD3 80 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,65/1,22/1,09 | 2,65/2,02/1,40 | 3,85/3,19/2,46 | 4,65/3,80/2,92 | 6,00/5,03/3,71 | 7,35/6,51/5,15 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,28/0,21/0,19 | 0,45/0,35/0,24 | 0,66/0,55/0,42 | 0,80/0,65/0,50 | 1,03/0,86/0,64 | 1,26/1,12/0,88 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,75/9,33/7,37 | 18,03/11,18/5,48 | 38,23/27,11/16,96 | 56,85/40,02/25,31 | 53,79/36,96/21,16 | 45,43/37,06/23,29 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,85/1,29/1,13 | 3,05/2,24/1,52 | 4,10/3,30/2,48 | 5,20/3,95/3,00 | 6,15/5,10/3,80 | 8,20/7,09/5,46 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,31/0,22/0,19 | 0,52/0,38/0,26 | 0,71/0,57/0,42 | 0,90/0,68/0,52 | 1,05/0,88/0,65 | 1,41/1,22/0,94 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,13/8,22/6,64 | 17,56/10,28/5,43 | 35,52/24,83/14,91 | 56,68/37,31/23,25 | 57,85/38,53/21,1 | 44,60/34,09/19,98 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,15/0,07/0,06 | 0,20/0,11/0,06 | 0,22/0,14/0,08 | 0,40/0,24/0,15 | 0,53/0,42/0,30 | 0,53/0,47/0,36 |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 35/17/14 | 47/26/14 | 51/32/19 | 91/54/34 | 123/98/68 | 123/109/83 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 255/165/142 | 400/273/180 | 595/447/319 | 790/560/392 | 1190/855/555 | 1300/1088/782 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 35/24/21 | 34/24/18 | 39/32/23 | 48/39/31 | 50/43/33 | 51/46/36 |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 790х495х200 | 1020х495х200 | 1240х495х200 | 1240х495х200 | 1360х495х200 | 1360х591х200 |
| Вес | кг | 16,3 | 20 | 24 | 25,5 | 27,3 | 31,7 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | G3/4 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 °с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии AFS MD4 A
2-трубный / 4-рядный
| Внутренний блок | AFS MD4 15 A | AFS MD4 25 A | AFS MD4 35 A | AFS MD4 50 A | AFS MD4 70 A | AFS MD4 80 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,25/1,85/1,40 | 3,05/2,26/1,58 | 4,20/3,38/2,48 | 5,35/4,25/3,31 | 6,75/5,80/4,24 | 8,25/7,52/5,87 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,39/0,32/0,24 | 0,52/0,39/0,27 | 0,72/0,58/0,43 | 0,92/0,73/0,57 | 1,16/0,99/0,73 | 1,41/1,29/1,01 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 33,19/22,37/14,64 | 26,71/15,66/8,42 | 41,15/27,07/15,71 | 61,48/41,44/26,62 | 40,26/29,20/16,15 | 64,72/55,03/34,88 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,35/1,87/1,42 | 3,15/2,28/1,60 | 4,30/3,43/2,52 | 5,70/4,36/3,31 | 7,15/5,81/4,30 | 8,50/7,60/5,90 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,40/0,32/0,24 | 0,54/0,39/0,27 | 0,74/0,59/0,43 | 0,98/0,75/0,57 | 1,27/0,99/0,75 | 1,46/1,30/1,02 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 33,19/22,37/14,64 | 23,31/12,57/6,11 | 37,20/24,50/13,75 | 60,89/37,73/21,79 | 42,16/28,68/14,66 | 61,96/47,46/28,84 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,17/0,10/0,07 | 0,20/0,11/0,06 | 0,22/0,14/0,08 | 0,40/0,24/0,15 | 0,48/0,39/0,28 | 0,51/0,45/0,36 |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 40/24/15 | 47/26/14 | 51/32/19 | 91/54/35 | 110/89/64 | 118/104/82 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 255/192/139 | 425/284/184 | 595/450/319 | 800/574/404 | 1150/885/591 | 1300/1132/836 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 53/47/39 | 47/38/32 | 52/45/37 | 59/51/43 | 62/56/46 | 63/58/50 |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 790х495х200 | 1020х495х200 | 1240х495х200 | 1240х495х200 | 1360х495х200 | 1360х495х200 |
| Вес | кг | 16,7 | 20,8 | 25,4 | 26,3 | 28,5 | 34 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | G3/4 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 °с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии AFS MQ4 A
4-трубный / 4-рядный
| Внутренний блок | AFS MQ4 15 A | AFS MQ4 25 A | AFS MQ4 35 A | AFS MQ4 50 A | AFS MQ4 70 A | AFS MQ4 80 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,95/1,60/0,15 | 2,89/2,05/1,25 | 4,09/3,35/2,35 | 5,05/4,05/3,20 | 6,40/5,59/4,00 | 7,67/7,00/5,50 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,33/0,28/0,20 | 0,50/0,35/0,21 | 0,70/0,57/0,40 | 0,87/0,69/0,55 | 1,10/0,96/0,69 | 1,31/1,20/0,94 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 27,47/19,63/12,54 | 21,38/11,95/4,99 | 47,7/33,04/18,22 | 71,09/47,81/31,95 | 63,05/48,47/27,23 | 50,47/43,72/28,23 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,69/1,40/1,15 | 2,45/1,70/1,19 | 2,95/2,50/2,00 | 3,64/3,05/2,50 | 4,65/4,09/3,19 | 7,30/7,19/6,25 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,14/0,12/0,10 | 0,21/0,15/0,10 | 0,25/0,21/0,17 | 0,31/0,26/0,21 | 0,40/0,35/0,27 | 0,63/0,62/0,54 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,60/11,01/8,04 | 31,95/16,83/9,52 | 58,17/43,35/29,20 | 82,01/61,29/42,87 | 135,21/111,75/70,91 | 67,86/65,78/53,61 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 40/24/15 | 47/26/14 | 51/32/19 | 91/54/35 | 110/89/64 | 118/104/82 |
| Рабочий ток | (выс./сред./низ.) | А | 0,17/0,10/0,07 | 0,20/0,11/0,06 | 0,22/0,14/0,08 | 0,40/0,24/0,15 | 0,48/0,39/0,28 | 0,51/0,45/0,36 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 255/192/139 | 425/284/184 | 595/450/319 | 800/574/404 | 1150/885/591 | 1300/1132/836 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 53/47/39 | 47/38/32 | 52/45/37 | 59/51/43 | 62/56/46 | 63/58/50 |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 790х495х211 | 1020х495х211 | 1240х495х211 | 1240х495х211 | 1360х495х211 | 1360х591х211 |
| Вес | кг | 17,2 | 21,3 | 25,9 | 26,8 | 29,0 | 34,5 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | холодная вода G3/4; горячая вода G1/2 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 °с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

