Компактный размер
Глубина блоков до 211 мм обеспечивает простоту монтажа в условиях ограниченного пространства
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду.
Два варианта установки
Блок может быть размещен под потолком и у пола.
Удобство монтажа
Трубопровод может быть подведен как справа, так и слева.
DС-фанкойлы с инверторным приводом
Бесщеточные двигатели вентилятора постоянного тока от ведущих мировых производителей Panasonic/Nedic/Welling.
Подключение к центральному контроллеру (до 64 фанкойлов) через порт ХУЕ возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.
Подключение к BMS по протоколу Modbus RTU через порт PQE возможно при заказе нестандартного исполнения фанкойла.
Технические характеристики фанкойлов серии ANS MD3 D
2-трубный / 3-рядный
| Внутренний блок | ANS MD3 15 D | ANS MD3 25 D | ANS MD3 35 D | ANS MD3 50 D | ANS MD3 70 D | ANS MD3 80 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,50/1,06/0,92 | 2,35/1,94/1,19 | 3,50/2,89/2,22 | 4,30/3,48/2,71 | 5,60/4,47/3,14 | 7,35/6,12/4,57 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,26/0,18/0,16 | 0,40/0,34/0,21 | 0,60/0,50/0,38 | 0,74/0,60/0,47 | 0,96/0,77/0,54 | 1,27/1,05/0,79 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 13,94/8,21/6,16 | 13,33/9,98/4,59 | 34,08/24,63/15,39 | 54,22/36,22/22,78 | 50,67/33,38/17,73 | 44,12/33,7/19,41 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,57/1,07/0,92 | 2,60/2,11/1,34 | 3,80/3,10/2,35 | 4,70/3,70/2,81 | 6,00/4,77/3,36 | 8,05/6,46/4,71 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,27/0,19/0,16 | 0,45/0,37/0,23 | 0,65/0,53/0,40 | 0,81/0,64/0,48 | 1,04/0,83/0,59 | 1,39/1,12/0,82 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,10/7,63/5,84 | 14,31/10,33/4,5 | 35,13/24,41/14,82 | 54,29/36,87/22,32 | 55,49/37,66/19,27 | 46,88/31,9/18,16 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,18 | 0,2 | 0,26 | 0,49 | 0,85 | 0,95 | |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 15/9/8 | 17/12/7 | 27/16/10 | 50/25/14 | 100/43/18 | 113/53/22 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 255/170/150 | 400/315/190 | 595/470/340 | 790/580/410 | 1190/855/505 | 1360/1015/685 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 34/24/21 | 29/24/18 | 38/32/23 | 46/38/30 | 50/42/31 | 51/44/33 |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 637х455х200 | 867х455х200 | 1087х455х200 | 1087х455х200 | 1207х455х200 | 1207х550х200 |
| Вес | кг | 11,8 | 13,9 | 17,3 | 17,3 | 19,6 | 23,1 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | G3/4 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 °с (влажн. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии ANS MD4 D
2-трубный / 4-рядный
| Внутренний блок | ANS MD4 15 D | ANS MD4 25 D | ANS MD4 35 D | ANS MD4 50 D | ANS MD4 70 D | ANS MD4 80 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,95/1,66/1,21 | 2,85/2,13/1,41 | 3,90/3,20/2,43 | 4,85/3,92/2,93 | 6,35/5,19/3,62 | 8,25/6,65/4,84 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,33/0,28/0,21 | 0,49/0,37/0,24 | 0,67/0,55/0,42 | 0,83/0,67/0,51 | 1,09/0,9/0,63 | 1,43/1,14/0,83 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 27,2/20,88/12,2 | 26,01/15,06/7,41 | 37,4/25,91/15,37 | 54,33/36,81/21,77 | 32,77/21,75/11,43 | 71,43/46,17/25,39 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,05/1,75/1,25 | 2,95/2,15/1,42 | 4,00/3,22/2,50 | 5,25/4,09/3,04 | 7,05/5,61/3,83 | 8,70/6,81/4,85 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,35/0,3/0,22 | 0,51/0,37/0,24 | 0,70/0,56/0,43 | 0,91/0,71/0,53 | 1,22/0,98/0,67 | 1,51/1,18/0,83 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 25,34/19,65/10,25 | 24,38/13,65/6,64 | 36,52/25,34/14,22 | 53,44/36,54/20,47 | 37,61/25,47/12,5 | 62,61/41,06/21,68 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,2 | 0,22 | 0,49 | 0,51 | 0,79 | 0,87 | |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 20/14/9 | 19/11/8 | 28/17/12 | 50/27/14 | 97/47/19 | 112/49/22 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 255/210/150 | 425/300/190 | 595/450/310 | 790/600/420 | 1190/875/530 | 1360/980/680 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 39/33/25 | 32/23/19 | 40/34/30 | 45/39/30 | 50/43/31 | 50/43/33 |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 637х455х200 | 867х455х200 | 1087х455х200 | 1087х455х200 | 1207х455х200 | 1207х550х200 |
| Вес | кг | 12,1 | 14,8 | 18,2 | 18,2 | 20,8 | 24,3 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | G3/4 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 65°С, температура воды на выходе 55 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии ANS MQ4 D
4-трубный / 4-рядный
| Внутренний блок | ANS MQ4 15 D | ANS MQ4 25 D | ANS MQ4 35 D | ANS MQ4 50 D | ANS MQ4 70 D | ANS MQ4 80 D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,70/1,44/0,95 | 2,70/1,94/1,10 | 3,80/3,18/2,32 | 4,60/3,75/2,83 | 6,05/5,00/3,43 | 7,65/6,19/4,54 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,29/0,25/0,16 | 0,46/0,33/0,19 | 0,65/0,55/0,40 | 0,79/0,64/0,49 | 1,04/0,86/0,59 | 1,31/1,06/0,78 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 18,16/13,74/7,50 | 16,97/9,73/3,51 | 39,17/28,35/16,91 | 56,18/39,04/23,84 | 53,66/36,96/19,07 | 48,07/32,56/18,32 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,40/1,23/0,95 | 2,3/1,78/1,22 | 2,88/2,49/2,00 | 3,35/2,88/2,36 | 4,60/3,95/3,02 | 7,50/6,44/5,22 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,12/0,11/0,08 | 0,20/0,15/0,10 | 0,25/0,21/0,17 | 0,29/0,25/0,20 | 0,39/0,34/0,26 | 0,64/0,55/0,45 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 10,74/8,50/5,49 | 28,16/18,45/10,08 | 55,37/43,00/29,20 | 69,57/54,65/38,21 | 132,32/104,19/63,73 | 71,63/56,17/37,44 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,51 | 0,79 | 0,87 | |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 20/14/9 | 20/11/8 | 29/17/11 | 52/28/15 | 92/46/19 | 102/49/22 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 255/206/134 | 425/280/158 | 595/461/324 | 800/595/417 | 1190/887/564 | 1300/969/661 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 39/33/25 | 32/23/19 | 40/34/30 | 45/39/30 | 50/43/31 | 50/43/33 |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 637х455х200 | 867х455х200 | 1087х455х200 | 1087х455х200 | 1207х455х200 | 1207х550х200 |
| Вес | кг | 12,6 | 15,3 | 18,7 | 18,7 | 21,3 | 24,8 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | холодная вода G3/4; горячая вода G1/2 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.).
2. Условия нагрева: температура воды на входе 65°С, температура воды на выходе 55 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.).
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

