1,17–6,51 кВт | 1,29–7,09 кВт
Компактный размер
Глубина блоков до 211 мм обеспечивает простоту монтажа в условиях ограниченного пространства
Низкий уровень шума
Оптимизированное воздухораспределение и конструкция трёхскоростного малошумного вентилятора обеспечивают комфортную среду.
Два варианта установки
Блок может быть размещен под потолком и у пола.
Удобство монтажа
Трубопровод может быть подведен как справа, так и слева.
Функциональное управление
В корпусе фанкойлов серий ANS MD имеется специальная ниша для размещения пульта управления KJRP-861/MFKS-E, KJRP-86A/BMFNKD-E (опция).
АС-фанкойлы
Двигатели вентилятора переменного тока от ведущего производителя Welling.
Подключение к системе диспетчеризации по протоколу Modbus RTU также возможно через проводной пульт управления KJRP-86A/BMFNKD-E.
Технические характеристики фанкойлов серии AUS MD3 A
2-трубный / 3-рядный
| Внутренний блок | AUS MD3 15 A | AUS MD3 25 A | AUS MD3 35 A | AUS MD3 50 A | AUS MD3 70 A | AUS MD3 80 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,58/1,17/1,04 | 2,51/1,92/1,32 | 3,75/3,10/2,40 | 4,59/3,75/2,88 | 5,29/4,43/3,27 | 6,22/5,50/4,36 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,27/0,20/0,18 | 0,43/0,33/0,23 | 0,64/0,53/0,41 | 0,79/0,64/0,46 | 0,91/0,76/0,56 | 1,1/0,94/0,75 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,1/9,0/7,1 | 17,1/11,7/5,2 | 37,3/26,4/16,5 | 56,1/39,5/25,0 | 47,5/32,6/18,7 | 38,4/31,4/19,7 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,77/1,24/1,08 | 2,80/2,01/1,38 | 3,99/3,21/2,41 | 5,13/3,90/2,96 | 5,42/4,50/3,35 | 6,94/6,00/4,62 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,30/0,21/0,19 | 0,40/0,34/0,24 | 0,68/0,55/0,41 | 0,88/0,67/0,57 | 0,93/0,77/0,57 | 1,19/1,03/0,79 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,0/7,9/6,4 | 16,6/9,8/5,2 | 34,6/24,2/15,4 | 56,0/36,8/23,0 | 51,0/34,0/18,6 | 40,7/28,8/17,0 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,15/0,07/0,06 | 0,20/0,11/0,06 | 0,22/0,14/0,08 | 0,40/0,24/0,15 | 0,53/0,42/0,30 | 0,51/0,4/0,28 | |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 35/17/14 | 47/26/14 | 51/32/19 | 91/54/34 | 124/98/68 | 118/93/65 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 245/160/135 | 380/245/140 | 580/435/310 | 780/550/380 | 1050/750/490 | 1100/920/660 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 34/23/21 | 34/25/19 | 39/32/24 | 48/39/30 | 52/43/33 | 53/48/39 |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 79Ох495х211 | 102Ох495х211 | 1240х495х211 | 1240х495х211 | 1360х495х211 | 1360х591х211 |
| Вес | кг | 16,3 | 20 | 24 | 25,5 | 27,3 | 31,7 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | G3/4 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 •с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии AUS MD4 A
2-трубный / 4-рядный
| Внутренний блок | AUS MD4 15 A | AUS MD4 25 A | AUS MD4 35 A | AUS MD4 50 A | AUS MD4 70 A | AUS MD4 80 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,16/1,78/1,35 | 2,72/2,02/1,41 | 4,09/3,29/2,41 | 5,21/4,14/3,22 | 6,16/5,29/3,87 | 6,66/6,07/4,74 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,37/0,31/0,23 | 0,47/0,35/0,24 | 0,70/0,56/0,41 | 0,89/0,71/0,55 | 1,06/0,91/0,66 | 1,14/1,04/0,81 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 31,9/23,2/14,1 | 23,9/14,0/7,5 | 40,1/26,4/15,3 | 59,9/40,4/26,0 | 36,8/26,7/14,8 | 52,3/44,5/28,2 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 2,26/1,79/1,36 | 2,81/2,04/1,43 | 4,19/3,34/2,45 | 5,33/4,25/3,23 | 6,53/5,30/3,92 | 6,86/6,13/4,76 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,39/0,31/0,23 | 0,48/0,35/0,25 | 0,72/0,57/0,42 | 0,91/0,73/0,55 | 1,12/0,91/0,67 | 1,10/1,05/0,82 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 31,9/21,5/14,1 | 22,5/12,6/6,1 | 36,3/25,4/14,5 | 59,4/36,8/21,2 | 38,5/26,2/13,4 | 50,0/38,3/23,3 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,17/0,10/0,07 | 0,20/0,11/0,06 | 0,22/0,14/0,08 | 0,40/0,24/0,15 | 0,51/0,41/0,29 | 0,48/0,35/0,31 | |
| Потребляемая мощность | (выс./сред./низ.) | Вт | 40/24/15 | 47/26/15 | 51/32/19 | 92/54/35 | 117/93/66 | 110/81/70 |
| Расход воздуха | (выс./сред./низ.) | м³/ч | 245/180/130 | 380/250/160 | 580/430/310 | 780/560/390 | 1050/800/520 | 1050/910/670 |
| Уровень звукового давления³ | (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 39/34/26 | 35/26/20 | 39/32/24 | 48/39/30 | 52/43/34 | 53/48/39 |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 79Ох495х211 | 102Ох495х211 | 1240х495х211 | 1240х495х211 | 1360х495х211 | 1360х591х211 |
| Вес | кг | 16,7 | 20,8 | 25,4 | 26,3 | 28,5 | 34 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | G3/4 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 •с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.
Технические характеристики фанкойлов серии AUS MQ4 A
4-трубный / 4-рядный
| Внутренний блок | AUS MQ4 15 A | AUS MQ4 25 A | AUS MQ4 35 A | AUS MQ4 50 A | AUS MQ4 70 A | AUS MQ4 80 A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение¹ | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,87/1,54/1,10 | 2,58/1,83/1,12 | 3,99/3,27/2,29 | 4,92/3,95/3,12 | 5,84/5,10/3,65 | 6,18/5,65/4,44 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,32/0,26/0,1 | 0,44/0,31/0,19 | 0,68/0,56/0,39 | 0,84/0,68/0,54 | 1,00/0,87/0,63 | 1,06/0,97/0,76 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 26,4/18,0/11,5 | 19,1/10,7/4,5 | 46,5/32,2/17,8 | 69,3/46,6/31,2 | 57,6/44,3/24,9 | 40,8/35,3/22,8 | |
| Нагрев² | Производительность (выс./сред./низ.) | кВт | 1,62/1,35/1,10 | 2,19/1,52/1,06 | 2,88/2,44/1,95 | 3,55/2,97/2,44 | 4,25/3,74/2,91 | 5,90/5,8/5,05 |
| Расход воды (выс./сред./низ.) | м³/ч | 0,14/0,12/0,10 | О,19/0,13/0,09 | 0,25/0,21/0,17 | 0,31/0,26/0,21 | 0,37/0,32/0,25 | 0,51/0,50/0,44 | |
| Гидросопротивление (выс./сред./низ.) | кПа | 15,0/10,6/7,7 | 28,6/15,1/8,5 | 56,7/42,3/28,5 | 80,0/59,8/41,8 | 123,45/102,03/64,74 | 54,8/53,1/43,3 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | ||||||
| Рабочий ток | А | 0,17/0,10/0,07 | 0,20/0,11/0,06 | 0,22/0,14/0,08 | 0,40/0,24/0,15 | 0,51/0,41/0,29 | 0,48/0,35/0,31 | |
| Потребляемая мощность (выс./сред./низ.) | Вт | 40/24/15 | 47/26/15 | 51/32/19 | 92/54/35 | 117/93/66 | 110/81/70 | |
| Расход воздуха (выс./сред./низ.) | м³/ч | 245/180/130 | 380/250/160 | 580/430/310 | 780/560/390 | 1050/800/520 | 1050/910/670 | |
| Уровень звукового давления³ (выс./сред./низ.) | дБ(А) | 39/34/26 | 35/26/20 | 39/32/24 | 48/39/30 | 52/43/34 | 52/48/39 | |
| Внутренний блок | Габариты ШxВxГ | мм | 495х211х790 | 495х211х1020 | 495х211х1240 | 495х211х1240 | 495х211х1360 | 591х211х1360 |
| Вес | кг | 17,2 | 21,3 | 25,9 | 26,8 | 29,0 | 34,5 | |
| Трубные соединения | Диаметр труб на вх./вых | дюйм | холодная вода RC3/4; горячая вода: RCl/2 | |||||
| Дренажная труба | мм | НД 18,5 | ||||||
1. Условия охлаждения: температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С, температура воздуха на входе 27°С (сух. терм.)/19 °С (влажн. терм.)
2. Условия нагрева: температура воды на входе 45°С, температура воды на выходе 40 °С, температура воздуха на входе 20 °С (сух. терм.) / 15 •с (влажн. терм.)
3. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

