Электрические нагреватели для прямоугольных каналов предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Конструкция
Электрические нагреватели ABЕ представлены в девяти классических типоразмерах прямоугольной канальной группы, мощностью от 2 до 64 кВт.
Корпус и отсек для расключения нагревательных элементов изготовлены из оцинкованной стали. Нагревательные элементы на основе оребренных ТЭН U образной формы с трубками изготовлеными из нержавеющей стали.
Отсек для расключения электронагревателя оснащен необходимыми клеммами для подвода питания. Электронагреватели стандартно оснащены одним элементом защиты: термоконтактом для защиты от перегрева корпуса и терморегулятором от перегрева воздуха, срабатывающими при температуре 80 °C, цепь которых размыкается в случае перегрева.
Условия эксплуатации
- Класс изоляции корпуса электронагревателя — IP40.
- Электронагреватель необходимо размещать в помещении.
- Рекомендуемый диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С. Максимально до +70 °С.
Рекомендации по монтажу
Установка электронагревателя должна выполняться опытными работниками, с соблюдением всех правил и требований нормативных актов и техники безопасности при работе с электроприборами. После того как монтаж выполнен, и проверка всех соединений завершена, необходимо произвести тестовый пуск электронагревателя. Движение воздуха в сечении электронагревателя – в обязательном порядке.
Электрические нагреватели ABE могут устанавливаться в любом пространственном положении, позволяющем выполнить работы по подключению к сети питания. Установка должна быть осуществлена в соответствии с требованиями нормативных актов и техники безопасности при работе с электроприборами.
В случае установки электронагревателя в вертикальном положении, кабельные вводы для установки питающих кабелей должны быть направлены вниз.
Для предотвращения загрязнения электронагревателя, в обязательном порядке необходимо установить перед ним секцию воздушного фильтра /EG.4, соответствующего типоразмера.
При установке нагревателя перед вентилятором необходимо учитывать его мощность и выходящую температуру воздуха таким образом, чтобы температура не превышала максимально допустимую температуру воздуха, перемещаемого вентилятором
Габаритные и присоединительные размеры2>
| Типоразмеры | Нагреватель | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | M, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-20 | ABE 40-20/3 | 400 | 200 | 430 | 230 | 460 | 260 | 9*15 | 480 | 500 | 10 |
| ABE 40-20/6 | 400 | 200 | 430 | 230 | 460 | 260 | 9*15 | 480 | 500 | 10 | |
| ABE 40-20/8 | 400 | 200 | 430 | 230 | 460 | 260 | 9*15 | 480 | 600 | 10 | |
| ABE 40-20/16 | 400 | 200 | 430 | 230 | 460 | 260 | 9*15 | 480 | 950 | 20 | |
| ABE 40-20/24 | 400 | 200 | 430 | 230 | 460 | 260 | 9*15 | 480 | 1300 | 23 | |
| 50-25 | ABE 50-25/8 | 500 | 250 | 530 | 280 | 560 | 310 | 9*15 | 580 | 550 | 10 |
| ABE 50-25/16 | 500 | 250 | 530 | 280 | 560 | 310 | 9*15 | 580 | 800 | 21 | |
| ABE 50-25/24 | 500 | 250 | 530 | 280 | 560 | 310 | 9*15 | 580 | 1100 | 24 | |
| ABE 50-25/32 | 500 | 250 | 530 | 280 | 560 | 310 | 9*15 | 580 | 1350 | 35 | |
| 50-30 | ABE 50-30/12 | 500 | 300 | 530 | 330 | 560 | 360 | 9*15 | 580 | 550 | 18 |
| ABE 50-30/24 | 500 | 300 | 530 | 330 | 560 | 360 | 9*15 | 580 | 800 | 22 | |
| ABE 50-30/36 | 500 | 300 | 530 | 330 | 560 | 360 | 9*15 | 580 | 1050 | 33 | |
| ABE 50-30/48 | 500 | 300 | 530 | 330 | 560 | 360 | 9*15 | 580 | 1300 | 37 | |
| 60-30 | ABE 60-30/12 | 600 | 300 | 630 | 330 | 660 | 360 | 9*15 | 680 | 550 | 19 |
| ABE 60-30/24 | 600 | 300 | 630 | 330 | 660 | 360 | 9*15 | 680 | 800 | 23 | |
| ABE 60-30/36 | 600 | 300 | 630 | 330 | 660 | 360 | 9*15 | 680 | 1050 | 34 | |
| ABE 60-30/48 | 600 | 300 | 630 | 330 | 660 | 360 | 9*15 | 680 | 1300 | 38 | |
| 60-35 | ABE 60-35/12 | 600 | 350 | 630 | 380 | 660 | 410 | 9*15 | 680 | 600 | 19 |
| ABE 60-35/24 | 600 | 350 | 630 | 380 | 660 | 410 | 9*15 | 680 | 800 | 23 | |
| ABE 60-35/36 | 600 | 350 | 630 | 380 | 660 | 410 | 9*15 | 680 | 1050 | 35 | |
| ABE 60-35/48 | 600 | 350 | 630 | 380 | 660 | 410 | 9*15 | 680 | 1250 | 39 | |
| 70-40 | ABE 70-40/16 | 700 | 400 | 730 | 430 | 760 | 460 | 9*15 | 780 | 550 | 21 |
| ABE 70-40/32 | 700 | 400 | 730 | 430 | 760 | 460 | 9*15 | 780 | 700 | 25 | |
| ABE 70-40/48 | 700 | 400 | 730 | 430 | 760 | 460 | 9*15 | 780 | 850 | 36 | |
| ABE 70-40/64 | 700 | 400 | 730 | 430 | 760 | 460 | 9*15 | 780 | 1000 | 40 | |
| 80-50 | ABE 80-50/16 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 9*15 | 880 | 550 | 21 |
| ABE 80-50/32 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 9*15 | 880 | 700 | 25 | |
| ABE 80-50/48 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 9*15 | 880 | 850 | 36 | |
| ABE 80-50/64 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 9*15 | 880 | 1000 | 40 | |
| 90-50 | ABE 90-50/16 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 9*15 | 980 | 550 | 21 |
| ABE 90-50/32 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 9*15 | 980 | 700 | 25 | |
| ABE 90-50/48 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 9*15 | 980 | 850 | 36 | |
| ABE 90-50/64 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 9*15 | 980 | 1000 | 40 | |
| 100-50 | ABE 100-50/16 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 9*15 | 1080 | 550 | 21 |
| ABE 100-50/32 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 9*15 | 1080 | 700 | 25 | |
| ABE 100-50/48 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 9*15 | 1080 | 850 | 36 | |
| ABE 100-50/64 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 9*15 | 1080 | 1000 | 40 |

