Водяные нагреватели для прямоугольных каналов серии AHB предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха..
Конструкция
— Водяные нагреватели АНВ представлены в пяти исполнениях по рядности и в девяти классических типоразмерах прямоугольной канальной группы.
— В качестве теплоносителя можно использовать воду или смеси гликоля.
— Корпус изготовлен из оцинкованного металла. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых гофрированных ламелей толщиной 0,1 мм, что позволяет увеличить площадь теплообмена и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок диаметром 9,52 мм. Коллекторы теплообменника изготовлены из стали с резьбовыми патрубками и сливными заглушками для обезвоздушивания системы водоснабжения.
— Все теплообменники испытываются на герметичность водой под давлением 1,5 МПа в течение 3 минут.
Условия эксплуатации
— Нагреватели предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,3 МПа и максимальной рабочей температуре теплоносителя 150 °C.
— При использовании в качестве теплоносителя воды, нагреватели необходимо размещать в помещении с положительной температурой окружающей среды. Нагреватели разрешается размещать вне помещения при использовании в качестве теплоносителя смеси гликоля, рассчитанной относительно климатической зоны и минимальной температуры (при условии установки секции под навесом, а также при теплоизоляции подводящих трубопроводов).
— Агрегаты предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69..
— Температура обрабатываемого воздуха от -40 до +40 °С.
Расшифровка артикула
| AHB | 40-20 | /3 |
|---|---|---|
| Модификация оборудования | Типоразмер | Рядность теплообменника |
Регулирование производительности
— Плавное регулирование производительности теплообменника достигается с помощью применения в качестве обвязки водяного нагревателя, смесительного узла /MUB, что позволяет точно поддерживать температуру приточного воздуха на основе показаний канального или комнатного датчика температуры, работающего в системе автоматизации вентиляционной установки.
— Меры защиты от замерзания жидкости в теплообменнике представляют собой связку взаимосвязанных элементов автоматики, оберегающих теплообменник от замораживания при обычных условиях эксплуатации. Данная связка включает в себя следующие элементы автоматики: капиллярный термостат для защиты от обмерзания по воздуху и накладной датчик температуры обратного теплоносителя для защиты от обмерзания по воде.
Элементы системы автоматики:
— Смесительный узел водяного нагревателя /MUB.
— Датчик температуры канальный /DA.CP, PT1000 или датчик температуры канальный /DA.CZ, NTC10K.
— Термостат капиллярный /DA.KD2.1KZ, 1,8–2 м.
— Датчик температуры воды накладной /DW.NP, PT1000 или датчик температуры накладной /DW.NZ, NTC10K или датчик температуры воды погружной /DW.PP, PT1000.
Рекомендации по монтажу
— Водяные нагреватели AHB могут устанавливаться в любом пространственном положении, позволяющем выполнить работы по их обезвоздушиванию. Для предотвращения загрязнения нагревателя необходимо установить перед ним секцию воздушного фильтра /EG.4 соответствующего типоразмера. Нагреватели рекомендуется подключать по противоточной схеме, так как при входе теплоносителя по прямоточной схеме мощность нагревателя снижается. Учитывая малую рядность теплообменника, снижение эффективности теплообмена незначительное. При установке нагревателя перед вентилятором необходимо учитывать его мощность таким образом, чтобы температура воздуха не превышала максимально допустимую температуру воздуха, перемещаемого вентилятором.
— Монтаж трубопроводов подвода энергоносителя к теплообменникам водяных воздухонагревателей должен предусматривать их индивидуальное крепление — недопустимо нагружать их конструкцию весом присоединяемых трубопроводов, в том числе смесительных узлов.
Габаритно-весовые характеристики
| Типоразмер | Рядность | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | Внутренний объем, л | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-20 | 1 | 400 | 200 | 440 | 240 | 420 | 220 | 100 | 640 | 3 | 0,54 | 1" |
| 21 | 400 | 200 | 440 | 240 | 420 | 220 | 150 | 640 | 3 | 0,75 | 1" | |
| 2 | 400 | 200 | 440 | 240 | 420 | 220 | 150 | 640 | 6 | 0,78 | 1" | |
| 3 | 385 | 200 | 425 | 240 | 405 | 220 | 150 | 640 | 8 | 1,06 | 1" | |
| 4 | 385 | 200 | 425 | 240 | 405 | 220 | 150 | 640 | 9 | 1,32 | 1" | |
| 50-25 | 1 | 500 | 250 | 540 | 290 | 520 | 270 | 100 | 740 | 4 | 0,62 | 1" |
| 21 | 500 | 250 | 540 | 290 | 520 | 270 | 150 | 740 | 4 | 1,16 | 1" | |
| 2 | 500 | 250 | 540 | 290 | 520 | 270 | 150 | 740 | 7 | 1,17 | 1" | |
| 3 | 485 | 250 | 525 | 290 | 505 | 270 | 150 | 740 | 9 | 1,53 | 1" | |
| 4 | 485 | 250 | 525 | 290 | 505 | 270 | 150 | 740 | 10 | 1,87 | 1" | |
| 50-30 | 1 | 500 | 300 | 540 | 340 | 520 | 320 | 100 | 740 | 3 | 0,86 | 1" |
| 21 | 500 | 300 | 540 | 340 | 520 | 320 | 150 | 740 | 5 | 1,37 | 1" | |
| 2 | 500 | 300 | 540 | 340 | 520 | 320 | 150 | 740 | 8 | 1,38 | 1" | |
| 3 | 485 | 300 | 525 | 340 | 505 | 320 | 150 | 740 | 8 | 1,81 | 1" | |
| 4 | 485 | 300 | 525 | 340 | 505 | 320 | 150 | 740 | 9 | 2,25 | 1" | |
| 60-30 | 1 | 600 | 300 | 640 | 340 | 620 | 320 | 100 | 840 | 4 | 0,95 | 1" |
| 21 | 600 | 300 | 640 | 340 | 620 | 320 | 150 | 840 | 5 | 1,53 | 1" | |
| 2 | 600 | 300 | 640 | 340 | 620 | 320 | 150 | 840 | 8 | 1,54 | 1" | |
| 3 | 585 | 300 | 625 | 340 | 605 | 320 | 150 | 840 | 9 | 2,06 | 1" | |
| 4 | 585 | 300 | 625 | 340 | 605 | 320 | 150 | 840 | 10 | 2,58 | 1" | |
| 60-35 | 1 | 600 | 350 | 640 | 390 | 620 | 370 | 100 | 840 | 4 | 0,98 | 1" |
| 21 | 600 | 350 | 640 | 390 | 620 | 370 | 150 | 840 | 6 | 1,77 | 1" | |
| 2 | 600 | 350 | 640 | 390 | 620 | 370 | 150 | 840 | 9 | 1,78 | 1" | |
| 3 | 600 | 350 | 640 | 390 | 620 | 370 | 150 | 840 | 10 | 2,34 | 1" | |
| 4 | 600 | 350 | 640 | 390 | 620 | 370 | 150 | 840 | 11 | 2,99 | 1" | |
| 70-40 | 1 | 700 | 400 | 740 | 440 | 720 | 420 | 100 | 940 | 5 | 1,35 | 1" |
| 21 | 700 | 400 | 740 | 440 | 720 | 420 | 150 | 940 | 7 | 2,24 | 1" | |
| 2 | 700 | 400 | 740 | 440 | 720 | 420 | 150 | 940 | 10 | 2,64 | 1" | |
| 3 | 685 | 400 | 725 | 440 | 705 | 420 | 150 | 940 | 11 | 3,09 | 1" | |
| 4 | 700 | 400 | 740 | 440 | 720 | 420 | 150 | 940 | 12 | 3,86 | 1" | |
| 80-50 | 1 | 800 | 500 | 840 | 540 | 820 | 520 | 100 | 1040 | 7 | 1,81 | 1" |
| 21 | 800 | 500 | 840 | 540 | 820 | 520 | 150 | 1040 | 9 | 3,04 | 1" | |
| 2 | 800 | 500 | 840 | 540 | 820 | 520 | 150 | 1040 | 13 | 3,05 | 1" | |
| 3 | 785 | 500 | 825 | 540 | 805 | 520 | 150 | 1040 | 15 | 4,24 | 1" | |
| 4 | 800 | 500 | 840 | 540 | 820 | 520 | 150 | 1040 | 14 | 5,24 | 1" | |
| 90-50 | 1 | 900 | 500 | 960 | 560 | 930 | 530 | 100 | 1160 | 7 | 1,95 | 1" |
| 21 | 900 | 500 | 960 | 560 | 930 | 530 | 150 | 1160 | 10 | 3,31 | 1" | |
| 2 | 900 | 500 | 960 | 560 | 930 | 530 | 150 | 1160 | 14 | 3,32 | 1" | |
| 3 | 885 | 500 | 945 | 560 | 915 | 530 | 150 | 1160 | 15 | 4,65 | 1" | |
| 4 | 885 | 500 | 945 | 560 | 915 | 530 | 150 | 1160 | 16 | 5,77 | 1" | |
| 100-50 | 1 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 1030 | 530 | 100 | 1260 | 8 | 2,09 | 1" |
| 21 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 1030 | 530 | 150 | 1260 | 11 | 3,59 | 1" | |
| 2 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 1030 | 530 | 150 | 1260 | 16 | 3,59 | 1" | |
| 3 | 985 | 500 | 1045 | 560 | 1015 | 530 | 150 | 1260 | 19 | 5,06 | 1" | |
| 4 | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 1030 | 530 | 150 | 1260 | 21 | 6,03 | 1" |

