Модульная конструкция
Модульная система с возможностью объединения до 8 агрегатов
Широкий диапазон рабочих температур
- Диапазон температур наружного воздуха:
Охлаждение: -10°C / 48°C
Нагрев: -20°C / 43°C - Диапазон температур воды на выходе:
Охлаждение: 0°C / 20°C
Нагрев: 25°C / 54°C
Конструкция оптимизирована для снижения шума
- Крыльчатка вентилятора смоделирована с помощью программы трехмерного распределения давления воздуха.
- Крыльчатка обеспечивает большой расход воздуха при низком уровне шума.
- Направляющий аппарат эффективно снижает уровень шума.
- Большая площадь теплообменника.
- Равномерный поток воздуха.
- Высокоэффективный теплообменник «два U».
- убчатая конструкция задней кромки лопасти и вогнутая поверхность уменьшает турбулентность.
- Конструкция с оптимизацией угла установки лопастей улучшает движение воздуха и эффективность вентилятора.
Высокая надежность
В модульной системе блоки работают попеременно в циклическом режиме для выравнивания наработки компрессоров, электродвигателей вентиляторов и других узлов. Это обеспечивает более высокую стабильность, лучшую надежность и более длительный срок службы.
Высокоэффективный пластинчатый теплообменник
В пластинчатом теплообменнике для передачи тепла от хладагента к воде используются металлические пластины. Жидкости контактируют со значительно большей площадью поверхности, что повышает коэффициент теплопередачи и эффективность работы теплообменника. Многоступенчатая защита, включающая защиту по напряжению, по току, от обмерзания и по потоку воды, обеспечивает безопасную работу системы.
Функциия теплового насоса
Технические характеристики
| Внутренний блок | 70 | 82 | 130 | 164 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | В, Гц. Ф | 380-415, 50, 3 | ||||
| Охлаждение | Холодопроизводительность | кВт | 69,7 | 82 | 129,5 | 163 |
| Потребляемая мощность | кВт | 27,3 | 28,3 | 51,4 | 57,7 | |
| EER | - | 2,55 | 2,9 | 2,52 | 2,82 | |
| Нагрев | Теплопроизводительность | кВт | 75,4 | 90 | 138,6 | 181,2 |
| Потребляемая мощность | кВт | 24,3 | 29 | 45,6 | 59,1 | |
| COP | - | 3,1 | 3,1 | 3,04 | 3,07 | |
| Пусковой ток | A | 49 | 63 | 94 | 126 | |
| Максимальный рабочий ток | A | 57 | 73 | 110 | 147 | |
| Хладагент | Тип | - | R32 | |||
| Заправка | кг | 9 | 16 (11.5+4.5) | 15.5 (11.5+4) | 16 (5.5+10.5)×2 | |
| Компрессор | Тип | - | Спиральный | |||
| Количество | шт | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Конденсатор (воздушная сторона) | Тип | - | Трубчатый с алюминевым оребрением | |||
| Двигатель вентилятора | шт | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Расход воздуха | м³/ч | 28 500 | 35 000 | 50 000 | 70 000 | |
| Испаритель (водяная сторона) | Тип | - | Пластинчатый | |||
| Диаметр патрубка (впускной/выпускной) | мм | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |
| Расход воды | м³/ч | 12,04 | 15 | 22,36 | 28,2 | |
| Макс. давление | МПа | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Насос | Расход | м³/ч | 10 | 10 | 22 | 10 |
| Напор | м | 27,1 | 40,5 | 16,2 | 40,5 | |
| Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Расширительный бак | Объем | л | 12 | 12 | 24 | 12х2 |
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 86 | 83 | 93 | 92 | |
| Уровень звукового давления (1 м) | дБ(А) | 69 | 65 | 74 | 72 | |
| Габариты блока (Ш×В×Г) | мм | 2000×1775×960 | 2200×2315×1120 | 2200×2300×1120 | 2755×2415×2200 | |
| Масса | Нетто | кг | 475 | 686 | 746 | 1500 |
| Пульт управления | В комплекте | - | KJRM-120H2/BMWK | |||
| Температура наружного воздуха | Охлаждение | °С | -10~48 | |||
| Нагрев | °С | -20~43 | ||||
| Рабочая температура воды | Охлаждение | °С | 0~20 | |||
| Нагрев | °С | 25~54 | ||||

