Арт. ASM PF
Холодильные машины с воздушным охлаждением конденсатора для внутренней установки ASM PF
Подробности
Характеристики
Количество типоразмеров
—
9
EER
—
до 2,65
ESEER
—
до 3,25
Тип компрессора
—
спиральный
Хладагент
?
Холодильный агент
—
R410A
Охлаждаемая вода на выходе
—
-8…+18 °C
Рабочие температуры наружного воздуха
—
-10…+46 °С
Особенности
- Один холодильный контур.
- Пластинчатый медно-паяный испаритель.
- Ребристотрубный конденсатор с алюминиевым оребрением, с высоким коэффициентом теплопередачи и низким аэродинамическим сопротивлением.
- Центробежный вентилятор (Plug Fan) с бесщеточным электродвигателем со встроенной системой электронной коммутации (EC).
- Комплект для снижения шума (опция).
- Насосная группа.
- Комплект частичной рекуперации теплоты (опция).
- Простая эксплуатация и обслуживание.
- Монтаж внутри помещения с подводом воздуховодов на притоке и вытяжке.
Опции
- 150 — Комплект малошумного исполнения LNO.
- 172 — Резиновые антивибрационные опоры.
- 251 — Защитная решетка для теплообменника.
- 450 — Теплообменник частичной рекуперации тепла.
- 460 — Комплект для наружной установки.
- 889 — Модуль управления группой чиллеров SEQUENCER.
- 920 — Контроллер.
- 923 — Интерфейсная карта MODBUS/JBUS.
- 930 — Выносной пульт управления с графическим диспллем.
- 957 — Контроллер Plantwatch (без модема).
- 962 — GSM-модем.
Размерный ряд
| a (мм) | b (мм) | c (мм) | |
|---|---|---|---|
| S1 | 1 108 | 760 | 1 460 |
| S2 | 1 250 | 890 | 1 950 |
| ASM PF | 13 L11 | 15 L11 | 18 L11 | 22 L11 | 24 L11 | 28 L11 | 32 L11 | 36 L11 | 42 L11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размерный ряд | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
| Холодопроизводительность¹ (кВт) | 12,6 | 14,5 | 16,7 | 19,2 | 21,8 | 25,5 | 28,8 | 31,8 | 36,6 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 5 | 6 | 6,9 | 7,2 | 8,4 | 10,2 | 11,4 | 13,1 | 15,9 |
| - Расход воды в испарителе (м³/ч) | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6,3 |
| - Падение давления в испарителе (кПа) | 27 | 36 | 29 | 27 | 35 | 37 | 29 | 35 | 36 |
| Тип компрессора | спиральный | ||||||||
| - Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Ступени регулирования производительности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Центробежные вентиляторы (AC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Общий расход воздуха (м³/ч) | 4 000 | 4 800 | 5 500 | 6 500 | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| - Внешнее статическое давление (ПА) | 50 | ||||||||
| Количество воздушных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хладагент | R410A | ||||||||
| - Масса хладагента (кг) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| - Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||
| - Максимальный рабочий ток (A) | 13,4 | 16,6 | 16,6 | 20,3 | 25,3 | 26,3 | 29,9 | 35,9 | 38,9 |
| - Пусковой ток (A) | 65,6 | 76,6 | 102,6 | 99,3 | 115,3 | 122,3 | 122,9 | 144,9 | 178,9 |
| EER | 2,53 | 2,43 | 2,41 | 2,65 | 2,58 | 2,51 | 2,52 | 2,43 | 2,3 |
| ESEER | 3,16 | 3,02 | 3,01 | 3,25 | 3,18 | 3,13 | 3,18 | 3,01 | 2,79 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 85,2 | 89,2 | 92,2 | 87,1 | 88,7 | 92,9 | 92,1 | 94,2 | 96 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 69,5 | 73,4 | 76,4 | 70,6 | 72,1 | 76,3 | 75,6 | 77,6 | 79,4 |
| Масса установки (кг) | 249,8 | 249,8 | 264,8 | 361,5 | 361,5 | 371,5 | 381,5 | 386,5 | 391,5 |
| Гидравлические подкл. испарителя (вход/выход) | |||||||||
| - Резьбовое подключение - G (Ø) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2"" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Насосная группа | |||||||||
| - 1 насос - 2-полюсный электродвигатель (кВт) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Опц./ Односкоростной насос | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Опц./ Водяной бак — объём (л) | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 7 | 8 | 9,4 | 10,6 | 11,7 | 13,4 |
| LNO 100% | |||||||||
| Холодопроизводительность¹ (кВт) | 12,6 | 14,5 | 16,7 | 19,2 | 21,8 | 25,5 | 28,8 | 31,8 | 36,6 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 5 | 6 | 6,9 | 7,2 | 8,4 | 10,2 | 11,4 | 13,1 | 15,9 |
| Общий расход воздуха (м³/ч) | 4 000 | 4 800 | 5 500 | 6 500 | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| Внешнее статическое давление (ПА) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| EER | 2,53 | 2,43 | 2,41 | 2,65 | 2,58 | 2,51 | 2,52 | 2,43 | 2,3 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 85,2 | 89,1 | 92,1 | 87,1 | 88,7 | 92,8 | 92,1 | 94,1 | 96 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 69,4 | 73,4 | 76,4 | 70,5 | 72,1 | 76,2 | 75,5 | 77,5 | 79,4 |
| LNO 85% | |||||||||
| Холодопроизводительность¹ (кВт) | 12,2 | 14,1 | 16,2 | 18,7 | 21,2 | 24,7 | 27,9 | 30,9 | 35,4 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 7,5 | 8,8 | 10,6 | 11,8 | 13,5 | 16,5 |
| Общий расход воздуха (м³/ч) | 3 400 | 4 080 | 4 675 | 5 525 | 5 950 | 7 225 | 8 500 | 9 350 | 10 200 |
| Внешнее статическое давление (ПА) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| EER | 2,35 | 2,27 | 2,24 | 2,48 | 2,42 | 2,34 | 2,36 | 2,29 | 2,14 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 81,3 | 85,3 | 88,3 | 83,6 | 85,2 | 89,3 | 88,6 | 90,6 | 92,5 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 65,6 | 69,5 | 72,5 | 67 | 68,6 | 72,7 | 72 | 74 | 75,9 |
| LNO 70% | |||||||||
| Холодопроизводительность¹ (кВт) | 11,6 | 13,5 | 15,5 | 17,9 | 20,3 | 23,6 | 26,7 | 29,5 | 33,8 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 7,9 | 9,3 | 11,1 | 12,5 | 14,2 | 17,3 |
| Общий расход воздуха (м³/ч) | 2 800 | 3 360 | 3 850 | 4 550 | 4 900 | 5 950 | 7 000 | 7 700 | 8 400 |
| Внешнее статическое давление (ПА) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| EER | 2,12 | 2,06 | 2,02 | 2,26 | 2,19 | 2,12 | 2,13 | 2,08 | 1,95 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 76,8 | 80,7 | 83,6 | 79,4 | 81 | 85,1 | 84,4 | 86,4 | 88,3 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 61 | 64,9 | 67,9 | 62,8 | 64,4 | 68,5 | 67,8 | 69,8 | 71,7 |
1. Температура охлаждаемой воды 12/7°C, температура наружного воздуха 35°C
2. Уровень звуковой мощности согласно ISO EN 9614 – 2.
3. Средний уровень звукового давления на расстоянии 1 м согласно ISO EN 3744.
4. Температура охлаждаемой воды 12/7°C, температура наружного воздуха 35°C; температура нагреваемой воды 40/45°C
Характеристики
|
Количество типоразмеров
|
9 |
|
EER
|
до 2,65 |
|
ESEER
|
до 3,25 |
|
Тип компрессора
|
спиральный |
|
Хладагент
? Холодильный агент |
R410A |
|
Охлаждаемая вода на выходе
|
-8…+18 °C |
|
Рабочие температуры наружного воздуха
|
-10…+46 °С |
|
Мощность, кВт
|
260 |

