Арт. ASM
Холодильные машины с воздушным охлаждением конденсатора ASM
Характеристики
Количество типоразмеров
—
18
EER
—
до 3,33
ESEER
—
до 4,1
Тип компрессора
—
спиральный
Хладагент
?
Холодильный агент
—
R410A
Охлаждаемая вода на выходе
—
-8…+18 °C
Рабочие температуры наружного воздуха
—
-10…+46 °С
Особенности
- Один холодильный контур.
- Пластинчатый медно-паяный испаритель.
- Ребристотрубный конденсатор с алюминиевым оребрением, с высоким коэффициентом теплопередачи и низким аэродинамическим сопротивлением.
- Осевой вентилятор с профилированными лопастями, встроенной защитой, низким уровнем шума.
- Высокая сезонная эффективность.
- Насосная группа.
- Микропроцессорная система управления.
- Простая эксплуатация и обслуживание.
- Корпус из устойчивых к коррозии материалов
Опции
- 117 — Низкотемпературный комплект.
- 171 — Резиновые антивибрационные опоры.
- 250 — Защитная решетка для теплообменника.
- 733 — Дополнительный насос.
- 764 — Водяной бак.
- 765 — Комплект трубной обвязки для водяного бака.
- 889 — Модуль управления группой чиллеров SEQUENCER.
- 920 — Выносной пульт управления.
- 923 — Интерфейсная карта MODBUS/JBUS.
- 930 — Выносной пульт управления с графическим диспллем.
- 957 — Контроллер Plantwatch (без модема).
- 962 — GSM-модем.
- 1003 — Фильтр сетчатый водяной.
- — Дренажный поддон.
Размерный ряд
| a (мм) | b (мм) | c (мм) | |
|---|---|---|---|
| S1 | 900 | 370 | 640 |
| S2 | 900 | 370 | 640 |
| S3 | 900 | 370 | 640 |
| S4 | 900 | 370 | 640 |
| S5 | 900 | 370 | 640 |
| S6 | 900 | 370 | 640 |
| S7 | 900 | 370 | 640 |
| S8 | 900 | 370 | 640 |
| ASM | M5 | M6 | M7 | M9 | M11 | T6 | T7 | T9 | T11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размерный ряд | S1 | S1 | S2 | S2 | S3 | S1 | S2 | S2 | S3 |
| Холодопроизводительность¹ (кВт) | 4,9 | 5,6 | 6,8 | 8,7 | 10,3 | 5,6 | 6,9 | 9,1 | 11,5 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4,4 |
| - Расход воды в испарителе (м³/ч) | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| - Падение давления в испарителе (кПа) | 22 | 22 | 31 | 36 | 27 | 22 | 31 | 35 | 31 |
| Тип компрессора | спиральный | ||||||||
| - Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Ступени регулирования производительности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осевые вентиляторы (AC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| - Общий расход воздуха (м³/ч) | 2 400 | 3 500 | 3 500 | 4 200 | 6 800 | 3 500 | 3 500 | 4 200 | 6 800 |
| - Количество воздушных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хладагент | R410A | ||||||||
| - Масса хладагента (кг) | 1,4 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50+N | 400/3/50+N | 400/3/50+N | 400/3/50+N |
| - Максимальный рабочий ток (A) | 17,9 | 17,9 | 20,9 | 24,9 | 32,9 | 7,4 | 7,9 | 9,9 | 12,9 |
| - Пусковой ток (A) | 59,0 | 62,0 | 83,0 | 98,0 | 132,0 | 33,0 | 36,0 | 49,0 | 66,0 |
| EER | 2,34 | 2,63 | 2,65 | 2,63 | 2,55 | 2,64 | 2,67 | 2,75 | 2,59 |
| ESEER | 2,87 | 3,36 | 3,38 | 3,25 | 3,19 | 3,38 | 3,40 | 3,40 | 3,28 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 64,0 | 68,9 | 69,5 | 69,5 | 72,8 | 68,9 | 69,5 | 69,5 | 72,8 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 50,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 58,0 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 58,0 |
| Масса установки (кг) | 80 | 85 | 100 | 105 | 125 | 85 | 100 | 105 | 125 |
| Гидравлические подкл. испарителя (вход/выход) | |||||||||
| - Резьбовое подключение - G (Ø) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Насосная группа | |||||||||
| - 3-скоростной насос (кВт) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| - Односкоростной насос (кВт) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Опц./ Дополнительный 3-скоростной насос (кВт) | — | — | — | — | 0,22 | — | — | — | 0,22 |
| Опц./ Водяной бак — объём (л) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ASM | 13T L11 | 13T L11 | 19T L11 | 22T L11 | 26T L11 | 33T L11 | 35T L11 | 40T L11 | 49T L11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размерный ряд | S3 | S4 | S5 | S5 | S6 | S6 | S7 | S7 | S8 |
| Холодопроизводительность¹ (кВт) | 13,3 | 15,4 | 18,2 | 20,6 | 29,2 | 31 | 32,5 | 37,2 | 46,2 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 4,8 | 5,8 | 7,2 | 8,5 | 8,8 | 12,4 | 11,7 | 14,2 | 18 |
| - Расход воды в испарителе (м³/ч) | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 5 | 5,3 | 5,6 | 6,4 | 7,9 |
| - Падение давления в испарителе (кПа) | 41 | 34 | 40 | 40 | 45 | 43 | 37 | 37 | 39 |
| Тип компрессора | спиральный | ||||||||
| - Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Ступени регулирования производительности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осевые вентиляторы (AC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| - Общий расход воздуха (м³/ч) | 6 800 | 6 400 | 7000 | 7000 | 10 500 | 10 500 | 14 000 | 16 000 | 19 000 |
| - Количество воздушных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хладагент | R410A | ||||||||
| - Масса хладагента (кг) | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 6 | 6,9 | 7,2 | 7,9 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 400/3/50+N | ||||||||
| - Максимальный рабочий ток (A) | 14,7 | 17,9 | 21,8 | 26,8 | 28,7 | 33,7 | 36,4 | 43,4 | 50,4 |
| - Пусковой ток (A) | 66 | 76 | 97 | 113 | 120,9 | 142,9 | 145,6 | 179,6 | 230,6 |
| EER | 2,76 | 2,67 | 2,52 | 2,43 | 3,33 | 2,51 | 2,77 | 2,62 | 2,56 |
| ESEER | 3,37 | 3,31 | 3,11 | 3,03 | 4,1 | 3,15 | 3,42 | 3,19 | 3,16 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 72,8 | 73,3 | 78,5 | 78,6 | 77,5 | 77,5 | 80,4 | 81,3 | 85,5 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 58 | 58,2 | 63 | 63,1 | 62,1 | 62,1 | 64,3 | 65,1 | 69,1 |
| Масса установки (кг) | 145 | 155 | 245 | 250 | 320 | 325 | 335 | 340 | 420 |
| Гидравлические подкл. испарителя (вход/выход) | |||||||||
| - Резьбовое подключение - G (Ø) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Насосная группа | |||||||||
| - 3-скоростной насос (кВт) | 0,22 | 0,22 | — | — | — | — | — | — | — |
| - Односкоростной насос (кВт) | — | — | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| Опц./ Дополнительный 3-скоростной насос (кВт) | 0,22 | 0,22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Опц./ Водяной бак — объём (л) | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | — | — | — |
1. Температура охлаждаемой воды 12/7°C, температура наружного воздуха 35°C
2. Уровень звуковой мощности согласно ISO EN 9614 – 2.
3. Средний уровень звукового давления на расстоянии 1 м согласно ISO EN 3744.
Характеристики
|
Количество типоразмеров
|
18 |
|
EER
|
до 3,33 |
|
ESEER
|
до 4,1 |
|
Тип компрессора
|
спиральный |
|
Хладагент
? Холодильный агент |
R410A |
|
Охлаждаемая вода на выходе
|
-8…+18 °C |
|
Рабочие температуры наружного воздуха
|
-10…+46 °С |
|
Мощность, кВт
|
260 |

