Арт. ACCU mADCI
DC Inverter компрессорно-конденсаторные блоки ACCU mADCI с функцией теплового насоса. Модельный ряд из 9 типоразмеров холодопроизводительностью от 3,5 до 18 кВт. Идеальное решение для использования с теплообменными секциями приточных установок, используемых в небольших офисах, магазинах, ресторанах и загородных домах
Подробности
Характеристики
Количество типоразмеров
—
9
Холодопроизводительность
—
3,5 - 18
Теплопроизводительность
—
3,8 - 19,5
Тип компрессора
—
DC-инверторный
Хладагент
?
Холодильный агент
—
R410A
Широкий модельный ряд
Модельный ряд представлен кромпрессорно-конденсаторными блоками 9 типоразмеров с фронтальным выдувом воздуха - холодопроизводительностью от 3,5 кВт до 18 кВт.
Широкий диапазон рабочих температур
Система обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне наружных температур в режиме охлаждения и обогрева.
Рабочий диапазон от -15°C до +55°C в режиме охлаждения и от -15°C до +27°C в режиме теплового насоса.
Простота монтажа
Модули AHU kit A позволяют подключить компрессорно-конденсаторный блок к центральному кондиционеру.
Высокоэффективный DС-инверторный компрессор
- Благодаря применению DС-инверторного компрессора и DС-электродвигателя вентилятора обеспечиваются высокая эффективность и энергосбережение.
- Инверторные системы экономят электроэнергию и, по сравнению с обычными системами, потребляют меньше энергии при одинаковой производительности.
- Неоспоримым преимуществом для пользователей является более точное поддержание температуры в помещении.
Технические характеристики
| Модель (ACCU * mADCI) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквивалентная производительность | HP | 1,2 | 1,9 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | |
| Охлаждение | Холодопроизводительность | кВт | 3,5 | 5,3 | 6,2 | 8,0 | 10,0 | 12,3 | 14,0 | 15,5 | 17,5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,94 | 1,47 | 1,85 | 2,10 | 2,66 | 3,4 | 4,0 | 4,9 | 6,1 | |
| EER | - | 3,71 | 3,6 | 3,35 | 3,81 | 3,76 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | |
| Нагрев | Теплопроизводительность | кВт | 3,8 | 5,8 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 19,5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,88 | 1,35 | 1,41 | 2,04 | 3,15 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | |
| COP | - | 4,43 | 4,3 | 4,25 | 4,41 | 3,81 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | |
| Расход воздуха | м³/ч | 2500 | 2700 | 2700 | 3750 | 4000 | 5000 | 5200 | 5000 | 5300 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 53 | 54 | 55 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 | |
| Характеристики тока | Максимальный рабочий ток | А | 10 | 15 | 15 | 21,25 | 29 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Номинал автомата защиты | А | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Электропитание | В, Гц. Ф | 220-240, 50, 1 | |||||||||
| Заводская заправка хладагента (R410A) | кг | 1,45 | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | |||
| Трубопровод хладагента (⌀, жидкость/ газ) | мм | 6,35/15,9 | 9,53/15,9 | 9,53/15,9 | |||||||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | мм | 795x555x365 | 9l0x712x426 | 950x840x440 | 1040x865x523 | ||||||
| Масса | кг | 35 | 35 | 35 | 49 | 52,5 | 62,5 | 75 | 77,5 | 91 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~55 | ||||||||
| Нагрев | °С | -15~27 | |||||||||

