Арт. SB
Блок распределитель потоков SB. Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков - 47
Подробности
Модели
| Модель | SB-01 | SB-04 | SB-06 | SB-08 | SB-10 | SB-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 32~1,8 | 49~7,2 | 63~10,8 | 85~14,4 | 85~18 | 85~21,6 |
| Нагрев (кВт) | 32~1,8 | 49~7,2 | 63~10,8 | 85~14,4 | 85~18 | 85~21,6 | |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 8 | 20 | 30 | 40 | 47 | 47 | |
| Сумма индексов подключаемых внутренних блоков | максимальная | 320 | 490 | 630 | 850 | 850 | 850 |
| Габариты (ШхВхГ) | (мм) | 654x195x296 | 884x250x700 | 1195x250x700 | |||
| Вес | (кг) | 9,8 | 33 | 59,78 | 77,42 | 80,36 | 83,3 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости (мм) | 9,53 | 884x250x700 | ||||
| Хладагент | R410A | ||||||

