Арт. AFO FDCI
VRF-системы AFO FDCI представлены широким модельным рядом модульных блоков — 12 моделей производительностью от 22,4 до
85 кВт. Наружные блоки могут объединяться в комбинации до 3 шт. Таким образом, максимальная мощность системы составит 255 кВт
Подробности
Характеристики
Холодопроизводительность
—
25,2~117 кВт
Теплопроизводительность
—
27~112 кВт
EER
—
2,70~4,75
Хладагент
?
Холодильный агент
—
R410A
Наружные блоки AFO FDCI работают только в режиме охлаждения и имеют широкий температурный диапазон: от -15 до +55°С.
Доступна опция «Низкотемпературный комплект», расширяющая диапазон работы в режиме охлаждения до -40°С.
Модульные блоки AFO FDC с возможностью объединения
| Модель | AFO 22 FDCI | AFO 28 FDCI | AFO 33 FDCI | AFO 40 FDCI | AFO 45 FDCI | AFO 50 FDCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквивалентная производительность | (HP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Охлаждение | Производительность (кВт) | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 9,7 | 12,3 | 13,4 | |
| EER | 4,65 | 4,14 | 3,81 | 4,12 | 3,67 | 3,74 | |
| Внутренние блоки | Коэффициент загрузки (%) | 50~130 | |||||
| Макс. количество в системе (шт.) | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | |
| Расход воздуха | (м3/ч) | 12 600 | 12 600 | 13 500 | 15 600 | 15 600 | 16 500 |
| Статическое давление вентилятора — стандарт | (Па) | 0~20 | |||||
| Статическое давление вентилятора — опция | (Па) | 20~120 | |||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 |
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 380~415, 50, 3 | |||||
| Заводская заправка хладагентом R410A | (кг) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Трубопровод хладагента* | Ø, жидкость (мм) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Ø, газ (мм) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |
| Габаритные размеры - Ш×В×Г | (мм) | 940×1760×825 | |||||
| Вес | (кг) | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 212 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение °С (СТ) | -15~55 | |||||
| Модель | AFO 56 FDCI | AFO 61 FDCI | AFO 67 FDCI | AFO 73 FDCI | AFO 78 FDCI | AFO 85 FDCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквивалентная производительность | (HP) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Охлаждение | Производительность (кВт) | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 79 | 85 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 17,4 | 17,3 | 19 | 19,4 | 22,3 | 26,4 | |
| EER | 3,21 | 3,55 | 3,52 | 3,74 | 3,52 | 3,22 | |
| Внутренние блоки | Коэффициент загрузки (%) | 50~130 | |||||
| Макс. количество в системе (шт.) | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | |
| Расход воздуха | (м3/ч) | 16 500 | 21 500 | 21 500 | 22 000 | 22 000 | 122 000 |
| Статическое давление вентилятора — стандарт | (Па) | 0~20 | |||||
| Статическое давление вентилятора — опция | (Па) | 20~120 | |||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 380~415, 50, 3 | |||||
| Заводская заправка хладагентом R410A | (кг) | 10 | 13 | 12,8 | 15 | 15 | 15 |
| Трубопровод хладагента* | Ø, жидкость (мм) | 15,9 | 19,1 | 19,1 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Ø, газ (мм) | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |
| Габаритные размеры - Ш×В×Г | (мм) | 940×1760×825 | 1340×1760×825 | ||||
| Вес | (кг) | 225 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение °С (СТ) | -15~55 | |||||
* Указан диаметр запорных вентилей для подключения трубопроводов хладагента к наружному блоку

