Бесшумная работа
Благодаря оптимизации конструкции двигателя вентилятора, вентилятора и теплообменника новый средненапорный канальный блок работает с шумом не более 22 дБ(А), поддерживая очень тихую и комфортную среду в помещении.
Адаптивное внешнее статическое давление
Двигатель постоянного тока вентилятора и специально разработанный чип инвертора обеспечивают точное управление и мощность по требованию. Вентилятор может автоматически адаптироваться к длине воздуховодов с сопротивлением от 10 до 160 Па эквивалентного статического давления без вмешательства монтажника.
Регулировка заданной температуры 0,5/1 °C
Заданная температура может регулироваться с шагом 0,5 или 1 °C, что обеспечивает точное управление уровнем комфорта.
Дополнительный высокоэффективный фильтр HEPA (доступно в качестве опции.)
Статическое давление до 160 Па позволяет применять фильтры НЕРА медицинского класса. Модели малой производительности могут быть оснащены фильтрами HEPA, которые задерживают мелкие частицы — размером 0,5 мкм с эффективностью более 99%.
Автоматическое переключение режимов охлаждения/нагрева
Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для достижения заданной температуры.
Плазменная стерилизация (доступно в качестве опции.)
Эффективно уничтожает бактерии, вирусы и неприятные запахи в воздухе помещения.
Тонкий корпус с высоким внешним статическим давлением
Все модели имеют статическое давление 160 Па и толщину всего 245 мм. Высокое статическое давление позволяет подавать подготовленный воздушный поток на большие расстояния без потери эффективности. Особенно подходит для длинных и узких помещений.
Варианты подачи воздуха в помещение
Канальные блоки можно установить и подключить к воздуховоду различными способами, обеспечивая гибкость для широкого спектра планировки помещений.
Высокопроизводительный дренажный насос
В стандартную комплектацию входит дренажный насос с высотой подъема конденсата 1200 мм, что упрощает монтаж дренажного трубопровода.
Оповещение о неисправности насоса
Применяется дренажный насос с двигателем постоянного тока и функцией обратной связи, это позволяет сразу увидеть изменение характеристики насоса и заблаговременно предупредить обслуживающий персонал, чтобы предотвратить возможные утечки.
Возможность горизонтального и вертикального монтажа
Технические характеристики
| Модель | AFI 15 DMP 8 | AFI 22 DMP 8 | AFI 28 DMP 8 | AFI 36 DMP 8 | AFI 45 DMP 8 | AFI 56 DMP 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Нагрев (кВт) | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | |
| Потребляемая мощность | (Вт) | 33 | 36 | 40 | 50 | 70 | 70 |
| Статическое давление | (Па) | 30(10-160) | |||||
| Расход воздуха | Высокий~низкий (м3/ч) | 470~280 | 500~300 | 540~320 | 575~335 | 665~410 | 970~575 |
| Уровень звукового давления | Высокий~низкий дБ(А) | 26,5~22 | 26,5~22 | 26,5~22 | 29~22 | 33~24 | 33~25 |
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | |||||
| Сила тока | (А) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,8 | 1,19 | 1,19 |
| Тип хладагента | R410A/R32 | ||||||
| Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ) | (мм) | 6.35/12.7 | |||||
| Габаритные размеры - Ш×В×Г | (мм) | 710×245×770 | 910×245×770 | ||||
| Вес | (кг) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 24 |
| Модель | AFI 71 DMP 8 | AFI 80 DMP 8 | AFI 90 DMP 8 | AFI 112 DMP 8 | AFI 140 DMP 8 | AFI 160 DMP 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 | 14 | 16 |
| Нагрев (кВт) | 8 | 9 | 10 | 12,5 | 16 | 18 | |
| Потребляемая мощность | (Вт) | 96 | 102 | 110 | 138 | 172 | 210 |
| Статическое давление | (Па) | 30(10-160) | 40(10-160) | 40(10-160) | 40(10-160) | 50(10-160) | 50(10-160) |
| Расход воздуха | Высокий~низкий (м3/ч) | 1150~660 | 1355~805 | 1420~835 | 1950~1150 | 2105~1300 | 2350~1400 |
| Уровень звукового давления | Высокий~низкий дБ(А) | 35~26 | 37~28 | 37~28 | 39~28 | 40~29 | 42~31 |
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | |||||
| Сила тока | (А) | 1,5 | 1,5 | 1,63 | 2,29 | 2,31 | 2,76 |
| Тип хладагента | R410A/R32 | ||||||
| Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ) | (мм) | 9.53/15.9 | |||||
| Габаритные размеры - Ш×В×Г | (мм) | 910×245×770 | 1160×245×770 | 1160×245×770 | 1510×245×770 | 1510×245×770 | 1510×245×770 |
| Вес | (кг) | 25 | 30 | 31 | 37 | 39 | 39 |

