Бесшумная работа
Благодаря оптимизации конструкции двигателя вентилятора и теплообменника новый канальный блок работает с шумом не более 22 дБ(А), обеспечивая более тихую и комфортную среду.
Контроль с помощью двух термисторов
Температура в помещении может измеряться с помощью термистора в пульте дистанционного управления или внутреннего блока.
Автоматическое переключение режимов охлаждения/нагрева
Автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для достижения заданной температуры.
Постоянный воздушный поток
Для обеспечения постоянного воздушного потока значение внешнего статического давления адаптируется в соответствии с сопротивлением воздуховода, обеспечивая постоянный расход воздуха на протяжении всего срока эксплуатации внутреннего блока.
Широкий выбор пультов управления
Система очистки воздуха (Модуль плазменной стерилизации и дополнительные фильтры доступны в качестве опции.)
В низкопрофильном канальном блоке применяется встроенный С-образный теплообменник, который обеспечивает быстрый дренаж и не накапливает пыль. Опционально доступны фильтр класса F6 и модуль плазменной стерилизации, которые повышают качество подаваемого воздуха и создают здоровую среду в помещении.
Дренажный поддон с ионами серебра (доступен в качестве опции)
Медленно высвобождающиеся ионы серебра способны надолго избавить дренажный поддон от плесени.
Сверхтонкий корпус
Ультратонкая конструкция корпуса, высота корпуса всей серии составляет всего 199 мм, что значительно экономит пространство и обеспечивает более гибкую установку.
Высокопроизводительный дренажный насос
В стандартную комплектацию входит дренажный насос с высотой подъема 1200 м, что упрощает монтаж дренажного трубопровода.
Оповещение о неисправности насоса
Применяется дренажный насос с двигателем постоянного тока и функцией обратной связи, это позволяет сразу увидеть изменение характеристики насоса и заблаговременно предупредить обслуживающий персонал, чтобы предотвратить возможные утечки.
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFI 15-28 DLP 8 | 550 | 380 | 40 | 455 | 469 | 250 | 109,5 | 595 |
| AFI 36 DLP 8 | 700 | 530 | 40 | 605 | 619 | 200 | 109,5 | 745 |
| AFI 45/56 DLP 8 | 900 | 730 | 65 | 805 | 819 | 200 | 109,5 | 945 |
| AFI 71 DLP 8 | 1100 | 930 | 15 | 1005 | 1019 | 200 | 109,5 | 1145 |
| AFI 80-112 DLP 8 | 1600 | 1400 | 25 | 1505 | 1519 | 200 | 159,5 | 1645 |
Технические характеристики внутренних однопоточных кассетных блоков AFI DLP 8
| Модель | AFI 15 DLP 8 | AFI 22 DLP 8 | AFI 28 DLP 8 | AFI 36 DLP 8 | AFI 45 DLP 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
| Нагрев (кВт) | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | |
| Потребляемая мощность | (Вт) | 21 | 22 | 28 | 31 | 43 |
| Статическое давление | (Па) | 10(0-50) | ||||
| Расход воздуха | Высокий~низкий (м3/ч) | 340~290 | 370~295 | 460~300 | 605~320 | 800~435 |
| Уровень шума | Высокий~низкий дБ(А) | 27~22 | 28~22 | 30~22 | 30~25 | 33~26 |
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | ||||
| Сила тока | (А) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,94 | 1,1 |
| Тип хладагента | R410A/R32 | |||||
| Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ) | (мм) | 6.35/12.7 | ||||
| Габаритные размеры - Ш×В×Г | Внутренний блок (мм) | 653×199×470 | 653×199×470 | 653×199×470 | 803×199×470 | 1003×199×470 |
| Вес | (кг) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13 | 16,5 |
| Модель | AFI 56 DLP 8 | AFI 71 DLP 8 | AFI 80 DLP 8 | AFI 90 DLP 8 | AFI 112 DLP 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 5,6 | 7,1 | 8 | 9 | 11,2 |
| Нагрев (кВт) | 6,3 | 8 | 9 | 10 | 12,5 | |
| Потребляемая мощность | (Вт) | 58 | 65 | 108 | 108 | 128 |
| Статическое давление | (Па) | 10(0-50) | 20(0-80) | |||
| Расход воздуха | Высокий~низкий (м3/ч) | 900~470 | 1145~580 | 1400~1026/960 | 1400~1026/960 | 1620~1080 |
| Уровень шума | Высокий~низкий дБ(А) | 36~27 | 37~29 | 36,5~30,5 | 36,5~30,5 | 39,5~31,5 |
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | ||||
| Сила тока | (А) | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Тип хладагента | R410A/R32 | |||||
| Трубопровод хладагента (Ø, жидкость/газ) | (мм) | 6.35/12.7 | 9.53/15.9 | |||
| Габаритные размеры - Ш×В×Г | Внутренний блок (мм) | 1003×199×470 | 1203×199×470 | 1703×199×470 | 1703×199×470 | 1703×199×470 |
| Вес | (кг) | 16,5 | 20 | 28 | 28 | 28 |

