Арт. AFI WL A
Точность поддержания температуры 0,5 °С. Отключение дисплея и звуковых сигналов на ночь. Выбор пультов управления. 5 положений жалюзи.
Подробности
Характеристики
Холодопроизводительность
—
2,1~8,8 кВт
Теплопроизводительность
—
2,3~10 кВт
Точное регулирование температуры воздуха
Регулирование уставки температуры с точностью 0,5 или 1 °С позволяет выбрать наиболее комфортное значение для поддержания.
Отключаемый цифровой дисплей
Дисплей внутреннего блока при необходимости может быть отключен, чтобы не привлекать внимание.
Многоступенчатое регулирование жалюзи
5 ступеней регулирования жалюзи позволяют обеспечить идеальное воздухораспределение, а функция качания жалюзи - быстро достичь заданной температуры.
Технические характеристики
| Модель | AFI 22 WL A | AFI 28 WL A | AFI 36 WL A | AFI 45 WL A | AFI 56 WL A | AFI 71 WL A | AFI 80 WL A | AFI 90 WL A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | |||||||
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 7 | 7,9 | 8,8 |
| Нагрев (кВт) | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 5 | 6,2 | 7,9 | 8,8 | 10 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение (Вт) | 29 | 29 | 31 | 45 | 54 | 77 | 77 | 90 |
| Нагрев (Вт) | 29 | 29 | 31 | 45 | 54 | 77 | 77 | 90 | |
| Расход воздуха | Выс./сред./низ. (м3/ч) | 446/394/373 | 457/419/402 | 447/339/303 | 648/546/476 | 798/665/595 | 1240/976/869 | 1248/993/863 | 1427/1186/1043 |
| Уровень шума | Выс./сред./низ. (дБ(А)) | 34/32/31 | 33/32/31 | 36/33/32 | 37/34/31 | 42/39/36 | 48/44/38 | 48/43/38 | 52/49/43 |
| Габаритные размеры блока - Ш×В×Г | Внутренний блок (мм) | 835×280×203 | 990×315×223 | 1194×343×262 | |||||
| Вес | Внутренний блок (кг) | 8,5 | 8,5 | 9,7 | 13,8 | 13,8 | 17,4 | 17,6 | 17,6 |
| Трубопровод хладагента (Диаметр жидкость / газ) | (мм) | 6.35/12.7 | 9.53/15.9 | ||||||

