Арт. AMC-AER
Преобразователи частоты серии VENT предназначены для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. Обладают упрощенным монтажом и быстрым вводом в эксплуатацию, не требуют программирования.
Частотный преобразователь серии VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
Преобразователь частоты VENT серии А:
- Не требует программирования!
- Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором *
- Регулирование вручную только от встроенного потенциометра
- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию
- Диапазон мощностей от 0,12 кВт до 110 кВт.
* Также возможен вариант частотного преобразователя серии «В», который:
- имеет открытый доступ к программированию параметров;
- может работать от датчика по аналоговому входу 0-10 В (4-20 мА);
- может работать по протоколу Modbus (RS485);
- 15 предустановленных скоростей;
- для управления электродвигателями дымососов необходимо подбирать преобразователь общепромышленной серии ISD mini PLUS или ITD.
Характеристики оборудования
| Окружающая среда | Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) | |
| Влажность воздуха | Макс. 95% (без конденсата) | ||
| Абсолютная высота | Ниже 1000 м | ||
| Вибрация | Макс. 0,5 g | ||
| Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | |
| Класс защиты | IP 20 | ||
| Установка | Место монтажа | До 45 кВт (пластиковый корпус) — в шкафу. От 55 кВт и выше (металлический корпус) — в шкафу или на стене | |
| Вход | Номинальное напряжение и частота | Трехфазное, 380В, 50/60 Гц; / Однофазное, 220В, 50/60 Гц. | |
| Допустимый диапазон напряжения | Трехфазное, 380В: 380~440В; / Однофазное, 220В: 170В~240В. | ||
| Выход | Напряжение | Трехфазное, 380В: 0~380В; / Трехфазное, 220В: 0~220В. | |
| Дисплей | Четырёхразрядный экранный дисплей, индикаторное световое табло | ||
Кодообразование
| IDV | 152 | B | 4 | 3 | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип преобразователя: IDV | Обозначение мощности преобразователя, вычисляемой в Вт, первые две цифры -множитель, третья цифра - количество нулей (в данном случае 1500 Вт) | Версия исполнения: А - с уже настроенными параметрами, ручное управление и пуск преобразователя подачей напряжения питания; В - с возможностью автоматического управления | Входное напряжение: 2 - 220В, 4 - 380В | Количество фаз напряжения питания преобразователя | Вариант программного обеспечения: А - стандартный, Е - расширенный |
Модельный ряд. Серия IVD напряжение сети 380 B (3 фазы) без RS485
| Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Время торможения, с | Габариты(ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| IVD401A43A | 0,4 | 1,5 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD751A43A | 0,75 | 2,7 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD112A43A | 1,1 | 3 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD152A43A | 1,5 | 4 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD222A43A | 2,2 | 5 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD302A43A | 3 | 6,8 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD402A43A | 4 | 8,6 | 0-999,9 | 85x180x116 |
| IVD552A43A | 5,5 | 12,5 | 0-999,9 | 85x180x116 |
| IVD752A43A | 7,5 | 17,5 | 0-999,9 | 85x180x116 |
| IVD113A43A | 11 | 24 | 0-999,9 | 106x240x153 |
| IVD153A43A | 15 | 30 | 0-999,9 | 106x240x153 |
| IVD183A43A | 18,5 | 40 | 0-999,9 | 151x332x167 |
| IVD223A43A | 22 | 47 | 0-999,9 | 151x332x167 |
| IVD303A43A | 30 | 65 | 0-999,9 | 151x332x167 |
| IVD373A43A | 37 | 80 | 0-999,9 | 217x400x201 |
| IVD453A43A | 45 | 90 | 0-999,9 | 217x400x201 |
| IVD553A43A | 55 | 110 | 0-999,9 | 300x470x244 |
| IVD753A43A | 75 | 152 | 0-999,9 | 278x630x314 |
| IVD903A43A | 90 | 176 | 0-999,9 | 278x630x314 |
| IVD114A43A | 110 | 210 | 0-999,9 | 278x630x314 |
Модельный ряд. Серия IVD напряжение сети 380 B (3 фазы) с RS485
| Модель | Мощность, кВт | Ток, А | Время торможения, с | Габариты(ШхВхГ), мм |
|---|---|---|---|---|
| IVD401B43A | 0,4 | 1,5 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD751B43A | 0,75 | 2,7 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD112B43A | 1,1 | 3 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD152B43A | 1,5 | 4 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD222B43A | 2,2 | 5 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD302B43A | 3 | 6,8 | 0-999,9 | 72x142x112 |
| IVD402B43A | 4 | 8,6 | 0-999,9 | 85x180x116 |
| IVD552B43A | 5,5 | 12,5 | 0-999,9 | 85x180x116 |
| IVD752B43A | 7,5 | 17,5 | 0-999,9 | 85x180x116 |
| IVD113B43A | 11 | 24 | 0-999,9 | 106x240x153 |
| IVD153B43A | 15 | 30 | 0-999,9 | 106x240x153 |
| IVD183B43A | 18,5 | 40 | 0-999,9 | 151x332x167 |
| IVD223B43A | 22 | 47 | 0-999,9 | 151x332x167 |
| IVD303B43A | 30 | 65 | 0-999,9 | 151x332x167 |
| IVD373B43A | 37 | 80 | 0-999,9 | 217x400x201 |
| IVD453B43A | 45 | 90 | 0-999,9 | 217x400x201 |
| IVD553B43A | 55 | 110 | 0-999,9 | 300x470x244 |
| IVD753B43A | 75 | 152 | 0-999,9 | 278x630x314 |
| IVD903B43A | 90 | 176 | 0-999,9 | 278x630x314 |
| IVD114B43A | 110 | 210 | 0-999,9 | 278x630x314 |
| Мощность (кВт) | Вход питания | W (мм) | H (мм) | D (мм) | A (мм) | B (мм) | Ød (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12-2,2 | 1ф 220В | 68 | 132 | 102 | 120 | 57 | 4,5 |
| 3,0 | 1ф 220В | 72 | 142 | 112,2 | 130 | 61 | 4,5 |
| 0,4-3,0 | 3ф 380В | 72 | 142 | 112,2 | 130 | 61 | 4,5 |
| 4,0-7,5 | 3ф 380В | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 4,5 |
| 11, 15 | 3ф 380В | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4,5 |
| 18,5-30 | 3ф 380В | 151 | 332 | 167 | 318 | 137 | 7 |
| 37, 45 | 3ф 380В | 217 | 400 | 201 | 385 | 202 | 7 |
| 55 | 3ф 380В | 300 | 470 | 244 | 440 | 200 | 9 |
| 75-110 | 3ф 380В | 278 | 630 | 314 | 612 | 200 | 9 |

