PRO-Drive 90 частотный преобразователь идеально подходящий для управления широким спектром нагрузок не требовательных к высокоточному поддержанию момента на валу, к таковым, например, можно отнести такие нагрузки как вентиляторы, насосы, конвейеры и пр. Способен работать с двигателями мощностью от 1,5 до 400 кВт на напряжение 400 В. Преобразователь частоты PRO-Drive 90 поддерживает два метода управления U/f (скалярный), OLV (векторный без датчика скорости). Отличительной особенностью данного преобразователя частоты является улучшенная термическая модель, благодаря которой возможна установка PRO-Drive 90 стенка-к-стенке без снижения выходных характеристик.
PRO-Drive 90 частотный преобразователь идеально подходящий для управления широким спектром нагрузок не требовательных к высокоточному поддержанию момента на валу, к таковым, например, можно отнести такие нагрузки как вентиляторы, насосы, конвейеры и пр. Способен работать с двигателями мощностью от 1,5 до 400 кВт на напряжение 400 В. Преобразователь частоты PRO-Drive 90 поддерживает два метода управления U/f (скалярный), OLV (векторный без датчика скорости). Отличительной особенностью данного преобразователя частоты является улучшенная термическая модель, благодаря которой возможна установка PRO-Drive 90 стенка-к-стенке без снижения выходных характеристик.
Преобразователь частоты PRO-Drive 90 EKF (далее преобразователь) предназначен для управления скоростью вращения различных электродвигателей, применяемых в широком спектре промышленного оборудования. Преобразователь обладает широким набором параметров для реализации скалярного способа регулирования и базовыми набором для реализации векторного управления. Способен существенно сократить занимаемое пространство в шкафу управления. Преобразователи соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61800-5-1, ГОСТ IEC 61800-3.
Преобразователи частоты EKF PRO-Drive 90 применяются в системах с повышенными требованиями по снижению затрат на эксплуатацию и потребление элнетроэнергии.
Обеспечивает:
- плавный пуск электродвигателя;
- регулирование и поддержание частоты вращения электродвигателя;
- поддержание момента электродвигателя;
- защиту электродвигателя от перегрузок;
- снижение энергопотребления;
- увеличение ресурса оборудования;
- сбор данных для мониторинга;
- встраивание в систему АСУ ТП по протоколу Modbus-RTU.
Модельный ряд преобразователей PRO-Drive PD-90-FC-*. Характеристики:
| Модель | *1K5-3-B | *2K2-3-B | *4K0-3-B | *5K5-3-B | *7K5-3-B | *11K0-3-B | *15K0-3-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетевое напряжение | 360...440 В | ||||||
| Количество вход. фаз | 3 | ||||||
| Частота сети | 50/60 Гц | ||||||
| Макс. выходное напряжение | 400 В | ||||||
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
| Макс. частота на выходе | 600 Гц | ||||||
| Количество выход. фаз | 3 | ||||||
| Количество цифров. входов | 5 | ||||||
| Количество цифров. выходов | 4 | ||||||
| Количество аналог. входов | 2 | ||||||
| Количество аналог. выходов | 2 | ||||||
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 | ||||||
| Поддержка протокола MODBUS | Да | ||||||
| Наличие тормозного модуля | Да | ||||||
| Степень защиты (IP) | IP20 | ||||||
| Габариты (ш/в/г), мм | 86/200/185 | 86/200/185 | 97/238/185 | 97/238/185 | 116/320/210 | 116/320/210 | 142/383/257 |
| С блоком управления | Да | ||||||
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да | ||||||
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь | ||||||
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет | ||||||
| Поддержка протокола PROFINET | Нет | ||||||
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет | ||||||
| Поддержка PROFIBUS | Нет | ||||||
| Модель | *18K5-3-B | *22K0-3-B | *30K0-3 | *37K0-3 | *45K0-3 | *55K0-3 | *75K0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сетевое напряжение | 360...440 В | ||||||
| Количество вход. фаз | 3 | ||||||
| Частота сети | 50/60 Гц | ||||||
| Макс. выходное напряжение | 400 В | ||||||
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 18,5 кВт | 22 кВт | 30 кВт | 37 кВт | 45 кВт | 55 кВт | 75 кВт |
| Макс. частота на выходе | 600 Гц | ||||||
| Количество выход. фаз | 3 | ||||||
| Количество цифров. входов | 5 | ||||||
| Количество цифров. выходов | 4 | ||||||
| Количество аналог. входов | 2 | ||||||
| Количество аналог. выходов | 2 | ||||||
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 | ||||||
| Поддержка протокола MODBUS | Да | ||||||
| Наличие тормозного модуля | Да | Нет | |||||
| Степень защиты (IP) | IP20 | ||||||
| Габариты (ш/в/г), мм | 142/383/257 | 142/383/257 | 189/445/252 | 189/445/252 | 240/565/315 | 240/565/315 | 240/565/315 |
| С блоком управления | Да | ||||||
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Да | ||||||
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь | ||||||
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет | ||||||
| Поддержка протокола PROFINET | Нет | ||||||
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет | ||||||
| Поддержка PROFIBUS | Нет | ||||||

