Арт. KRUP-KR-190
Предназначен для использования в системах вентиляции и воздушного отопления и системах противодымной вентиляции.
Характеристики
Количество типоразмеров
—
4,00 - 12,5
Расход воздуха
—
2,5 - 130 тыс. м³/час
Давление вентилятора
—
100 - 1600 Па
Рабочие температуры наружного воздуха
—
-40…+70 °С
Мощность, кВт
—
260
Вентиляторные установки осевые крышные приточные серии КРУП-Кр (190) предназначены для применения в системах вентиляции, воздушного отопления и системах приточной противодымной вентиляции.
Выпускаются в вариантах исполнения: Н; К1; Вз; ВзК1.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ), тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды от -45ºС до +40ºС для умеренного климата, от -60ºС до +40ºС для умеренного и холодного климата, от -10ºС до +50ºС для тропического климата.
Вентилятор состоит из:
- круглого корпуса;
- рабочего колеса (профильные лопатки из армированного полиамида);
- асинхронного двигателя;
- монтажного стакана;
- исполнение: встроенный вентилятор ВИОС-190.
Дополнительно вентиляторы серии КРУП-Кр (190) могут быть укомплектованы: вставкой гибкой, приставкой, переходником на стакан МонСТ, поддоном, а также щитом автоматики и управления для общеобменных систем.
| Тип вентилятора | Размеры, мм | Масса max, кг (без двигателя) | Масса max, кг (Вз по макс. двигателю) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | H | H1 | H2 | H3 | H4 | n | ||||
| КРУП-Кр-190-4,0 | 400 | 440 | 460 | 780 | 840 | 772 | 10 | 1119 | 350 | 413 | 356 | 706 | 8 | 47,5 | 71,5 | |
| КРУП-Кр-190-4,5 | 450 | 490 | 520 | 898 | 840 | 772 | 10 | 1244 | 400 | 453 | 391 | 791 | 8 | 56,9 | 93,0 | |
| КРУП-Кр-190-5,0 | 500 | 540 | 570 | 1003 | 840 | 772 | 10 | 1326 | 400 | 503 | 423 | 823 | 12 | 59,9 | 104,0 | |
| КРУП-Кр-190-5,6 | 560 | 600 | 630 | 1113 | 840 | 772 | 10 | 1469 | 450 | 563 | 456 | 906 | 12 | 73,3 | 148,3 | |
| КРУП-Кр-190-6,3 | 630 | 670 | 700 | 1160 | 1140 | 1072 | 10 | 1588 | 475 | 615 | 498 | 973 | 12 | 111,0 | 186,0 | |
| КРУП-Кр-190-7,1 | 710 | 750 | 780 | 1293 | 1140 | 1072 | 10 | 1811 | 550 | 714 | 547 | 1097 | 16 | 130,4 | 245,0 | |
| КРУП-Кр-190-8,0 | 800 | 840 | 880 | 1450 | 1140 | 1072 | 10 | 2011 | 600 | 814 | 597 | 1197 | 16 | 172,2 | 393,0 | |
| КРУП-Кр-190-9,0 | 900 | 950 | 980 | 1597 | 1340 | 1272 | 10 | 2163 | 600 | 916 | 647 | 1247 | 16 | 243,8 | 434,0 | |
| КРУП-Кр-190-10,0 | 1000 | 1050 | 1080 | 1743 | 1340 | 1272 | 10 | 2366 | 650 | 1019 | 697 | 1347 | 16 | 299,2 | 504,0 | |
| КРУП-Кр-190-11,2 | 1120 | 1170 | 1200 | 1928 | 1590 | 1522 | 12 | 2638 | 775 | 1116 | 747 | 1522 | 20 | 380,0 | 688,0 | |
| КРУП-Кр-190-12,5 | 1150 | 1300 | 1330 | 2142 | 1590 | 1522 | 12 | 2847 | 825 | 1220 | 802 | 1627 | 20 | 462,0 | 777,0 | |

