Вентилятор общепромышленный крышный ВИК-В с выбросом потока в верх (факельный выброс).
Вентиляторы радиальные серии ВИК-В предназначены для применения в системах общеобменной вентиляции.
Комплектация электродвигателями приведена в таблицах (см. спецификацию) в разделе аэродинамические характеристики.
Выпускаются в вариантах исполнения: ОВ; К1; К2; Ж; ЖК1; Вз; Вз2; ВзК1; ВзК2; Вз2К1; Вз2К2.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ), тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды от -45ºС до +40ºС для умеренного климата, от -60ºС до +40ºС для умеренного и холодного климата, от -10ºС до +50ºС для тропического климата.
Вентилятор состоит из:
- стального корпуса;
- рабочего колеса с назад загнутыми листовыми лопатками;
- асинхронного двигателя.
Содержание липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли, других твердых веществ не должно превышать 100 мг/м3.
| Размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип вентилятора | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d | d1 | H max | h | N | n |
| ВИК-В-2,25 | 225 | 337 | 245 | 275 | 607 | 8 | 12 | 384 | 60 | 6 | 4 |
| ВИК-В-2,5 | 250 | 360 | 270 | 300 | 640 | 10 | 12 | 396 | 60 | 6 | 6 |
| ВИК-В-2,8 | 280 | 392 | 310 | 330 | 672 | 10 | 12 | 502 | 60 | 6 | 8 |
| ВИК-В-3,15 | 315 | 421 | 345 | 365 | 710 | 10 | 12 | 515 | 60 | 6 | 8 |
| ВИК-В-3,55 | 355 | 476 | 385 | 405 | 756 | 10 | 12 | 533 | 75 | 6 | 8 |
| ВИК-В-4,0 | 400 | 527 | 440 | 450 | 807 | 10 | 12 | 641 | 90 | 6 | 8 |
| ВИК-В-4,5 | 450 | 585 | 490 | 500 | 865 | 10 | 12 | 664 | 105 | 6 | 10 |
| ВИК-В-5,0 | 500 | 649 | 540 | 550 | 929 | 10 | 12 | 684 | 120 | 6 | 10 |
| ВИК-В-5,6 | 560 | 734 | 600 | 610 | 994 | 10 | 12 | 706 | 140 | 6 | 12 |
| ВИК-В-6,3 | 630 | 791 | 670 | 680 | 1071 | 10 | 18 | 864 | 160 | 6 | 12 |
| ВИК-В-7,1 | 710 | 881 | 750 | 760 | 1161 | 10 | 14 | 946 | 180 | 8 | 12 |
| ВИК-В-8,0 | 800 | 984 | 840 | 850 | 1324 | 10 | 14 | 1105 | 210 | 8 | 12 |
| ВИК-В-9,0 | 900 | 1100 | 950 | 960 | 1440 | 10 | 14 | 1353 | 240 | 8 | 12 |
| ВИК-В-10,0 | 1000 | 1229 | 1050 | 1060 | 1570 | 10 | 16 | 1195 | 300 | 8 | 16 |
| ВИК-В-11,2 | 1120 | 1357 | 1170 | 1200 | 1705 | 12 | 16 | 1531 | 300 | 8 | 18 |
| ВИК-В-12,5 | 1250 | 1500 | 1300 | 1320 | 2086 | 12 | 18 | 1501 | 300 | 8 | 18 |

