Вентилятор радиальный со спиральным корпусом ВР-280-46 (среднего давления). Предназначены для применения в системах общеобменной и противодымной вентиляции.
Вентиляторы радиальные серии ВР-280-46 предназначены для применения в системах общеобменной и противодымной вентиляции.
Режим работы вентилятора: общеобменная вентиляция (ОВ), дымоудаление (ДУ) и совмещенный режим (ДУВ). Комплектация электродвигателями для вариантов ДУ, ДУВ и ОВ одинакова и приведена в таблицах в разделе аэродинамические характеристики.
Выпускаются в вариантах исполнения: ОВ; К1; К2; Ж; ЖК1; Вз; Вз2; ВзК1; ВзК2; Вз2К1; Вз2К2.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ), тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды от -45ºС до +40ºС для умеренного климата, от -60ºС до +40ºС для умеренного и холодного климата, от -10ºС до +50ºС для тропического климата.
Вентилятор состоит из:
- спирального корпуса;
- опорной рамы;
- рабочего колеса (32 вперед загнутые листовые лопатки);
- асинхронного двигателя.
| Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип вентилятора | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | C | C1 | C2 | D | D1 | d | d1 | h | Lmax | I | N | n | n1 | n2 | t1 | t2 |
| BP-280-46-2,0 | 130 | 100 | 100 | 160 | 160 | 140 | 140 | 61 | 223 | 250 | 200 | 220 | 7 | 7 | 256 | 476 | 121 | 6 | 8 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| BP-280-46-2,25 | 147 | 100 | 100 | 178 | 178 | 158 | 158 | 64 | 283 | 322 | 225 | 245 | 7 | 7 | 288 | 521 | 130 | 4 | 8 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| BP-280-46-2,5 | 163 | 100 | 100 | 205 | 205 | 175 | 175 | 80 | 270 | 300 | 250 | 270 | 7 | 7 | 320 | 568 | 139 | 4 | 8 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| BP-280-46-2,8 | 182 | 100 | 100 | 225 | 225 | 196 | 196 | 96 | 260 | 360 | 280 | 310 | 7 | 7 | 360 | 599 | 149 | 8 | 8 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| BP-280-46-3,15 | 205 | 200 | 200 | 255 | 255 | 221 | 221 | 96 | 420 | 390 | 315 | 345 | 7 | 7 | 410 | 655 | 212 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| BP-280-46-3,55 | 231 | 200 | 200 | 280 | 280 | 249 | 249 | 116 | 420 | 450 | 355 | 385 | 7 | 7 | 450 | 726 | 226 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| BP-280-46-4,0 | 260 | 200 | 200 | 310 | 310 | 280 | 280 | 129 | 430 | 460 | 400 | 440 | 7 | 7 | 520 | 834 | 242 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| BP-280-46-4,5 | 294 | 200 | 200 | 345 | 345 | 315 | 315 | 129 | 380 | 440 | 450 | 490 | 7 | 7 | 576 | 992 | 259 | 8 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| BP-280-46-5,0 | 325 | 200 | 200 | 380 | 380 | 350 | 350 | 132 | 500 | 632 | 500 | 540 | 7 | 7 | 650 | 1038 | 275 | 16 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| BP-280-46-5,6 | 364 | 200 | 200 | 425 | 425 | 392 | 392 | 47 | 460 | 510 | 560 | 600 | 10 | 7 | 720 | 1126 | 298 | 12 | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| BP-280-46-6,3 | 410 | 300 | 300 | 470 | 470 | 441 | 441 | 184 | 574 | 788 | 630 | 670 | 10 | 7 | 720 | 1274 | 322 | 12 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| BP-280-46-7,1 | 461 | 300 | 300 | 530 | 530 | 497 | 497 | 214 | 645 | 788 | 710 | 750 | 10 | 7 | 800 | 1363 | 350 | 12 | 16 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| BP-280-46-8,0 | 519 | 450 | 450 | 600 | 600 | 560 | 560 | 245 | 680 | 1015 | 800 | 840 | 10 | 12 | 905 | 1473 | 382 | 16 | 16 | 3 | 3 | 150 | 150 |




