Арт. ВР-80-70 ОВ
Вентилятор радиальный общепромышленный ВР-80-70 низкого давления со спиральным корпусом (тип — улитка).
Характеристики
Количество типоразмеров
—
2,5 - 12,5
Расход воздуха
—
0,3 - 100 тыс. м³/час
Давление вентилятора
—
30 - 3500 Па
Рабочие температуры наружного воздуха
—
-60…+45 °С
Мощность, кВт
—
260
Вентилятор состоит из:
- спирального корпуса;
- опорной рамы;
- рабочего колеса (12 назад загнутых листовых лопаток);
- асинхронного двигателя.
Дополнительно вентиляторы серии ВР-80-70 (ОВ) могут быть укомплектованы: вибро-изоляторами, термостойкими гибкими вставками, щитом автоматики и управления для общеобменных систем.
Не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
| Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип вентилятора | h | l | Lmax | A | D | D1 | d | d1 | a1 | a2 | A1 | A2 | A3 | A4 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 |
| BP-80-70-2,5 | 320 | 187 | 625 | 162 | 250 | 270 | 7 | 7 | 175 | 175 | 100 | 100 | 205 | 205 | 100 | 100 | 86 | 260 | 315 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| BP-80-70-2,8 | 360 | 198 | 625 | 182 | 280 | 310 | 7 | 7 | 196 | 196 | 100 | 100 | 225 | 225 | 100 | 100 | 96 | 260 | 350 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| BP-80-70-3,15 | 410 | 210 | 625 | 205 | 315 | 345 | 7 | 7 | 221 | 221 | 200 | 200 | 255 | 255 | 100 | 100 | 148 | 260 | 400 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| BP-80-70-3,55 | 455 | 225 | 750 | 231 | 355 | 385 | 7 | 7 | 249 | 249 | 200 | 200 | 280 | 280 | 100 | 100 | 155 | 340 | 400 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| BP-80-70-4,0 | 520 | 240 | 820 | 260 | 400 | 440 | 7 | 7 | 280 | 280 | 200 | 200 | 310 | 310 | 100 | 100 | 165 | 350 | 410 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| BP-80-70-4,5 | 576 | 257 | 950 | 292 | 450 | 490 | 7 | 7 | 315 | 315 | 200 | 200 | 345 | 345 | 100 | 100 | 190 | 380 | 430 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| BP-80-70-5,0 | 650 | 275 | 1025 | 324 | 500 | 540 | 7 | 7 | 350 | 350 | 300 | 300 | 380 | 380 | 100 | 100 | 211 | 410 | 460 | 12 | 16 | 3 | 3 |
| BP-80-70-5,6 | 690 | 296 | 1150 | 364 | 560 | 600 | 7 | 7 | 392 | 392 | 300 | 300 | 425 | 425 | 100 | 100 | 230 | 460 | 510 | 12 | 16 | 3 | 3 |
| BP-80-70-6,3 | 720 | 310 | 1250 | 410 | 630 | 670 | 7 | 7 | 441 | 441 | 400 | 400 | 470 | 470 | 100 | 100 | 247 | 520 | 660 | 12 | 16 | 4 | 4 |
| BP-80-70-7,1 | 800 | 350 | 1350 | 461 | 710 | 750 | 7 | 7 | 497 | 497 | 400 | 400 | 530 | 530 | 100 | 100 | 280 | 590 | 810 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| BP-80-70-8,0 | 905 | 380 | 1500 | 520 | 800 | 840 | 10 | 11 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 150 | 150 | 316 | 660 | 1050 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| BP-80-70-9,0 | 1032 | 415 | 1580 | 583 | 900 | 950 | 10 | 11 | 630 | 630 | 600 | 600 | 670 | 670 | 150 | 150 | 340 | 720 | 1130 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| BP-80-70-10,0 | 1130 | 450 | 1436 | 650 | 1000 | 1050 | 12 | 12 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 150 | 150 | 360 | 840 | 1260 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| BP-80-70-11,2 | 1233 | 490 | 1600 | 725 | 1120 | 1170 | 12 | 12 | 784 | 784 | 750 | 750 | 830 | 830 | 150 | 150 | 420 | 1164 | 1300 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| BP-80-70-12,5 | 1380 | 542 | 1684 | 813 | 1250 | 1300 | 12 | 12 | 875 | 875 | 750 | 750 | 930 | 930 | 150 | 150 | 467 | 1260 | 1350 | 20 | 24 | 5 | 5 |




