Арт. ВК-ATM
Конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами ATM
Подробности
11,7–307,0 кВт
Характеристики
Количество типоразмеров
—
19
Холодопроизводительность
—
11,7–307,0 кВт
Хладагент
?
Холодильный агент
—
R410A, R407C, R134a
Мощность, кВт
—
260
- Конденсаторы могут работать с различными типами хладагентов.
- Оптимизированный профиль крыльчатки осевых вентиляторов обеспечивает высокоэффективную и тихую работу установки.
- Электродвигатель с внешним ротором (AC-тип), с плавным регулированием скорости вращения входным сигналом 1-10 В для управления конденсацией.
- Высокоэффективные ребристотрубные теплообменники с высокими показателями теплопередачи и низким аэродинамическим сопротивлением.
- В комплекте клапаны для подключения к контуру хладагента.
- Агрегаты для наружной установки.
- По запросу доступны комплекты для снижения шума.
- Воздушный поток распространяется в горизонтальной плоскости от теплообменника к вентилятору, возможна подача воздуха снизу-вверх при установки агрегата на дополнительные опоры (опция).
- Простые монтаж и эксплуатация.
Размерный ряд
| a (мм) | b (мм) | c (мм) | |
|---|---|---|---|
| S1 | 875 | 540 | 727 |
| S2 | 1 200 | 540 | 727 |
| S3 | 1 400 | 665 | 1 027 |
| S4 | 1 600 | 665 | 1 027 |
| S5 | 1 850 | 665 | 1 027 |
| S6 | 2 320 | 665 | 1 140 |
| S7 | 3 490 | 665 | 1 150 |
| S8 | 4 540 | 665 | 1 150 |
| S9 | 3 490 | 665 | 2 200 |
| S10 | 4 540 | 665 | 2 200 |
Технические характеристики
| ATM | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размерный ряд | S1 | S1 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S4 | S5 | S5 |
| Стандартная комплектация | ||||||||||
| Производительность¹ | ||||||||||
| - Заправлен хладагентом R410A (кВт) | 12,1 | 14,7 | 18,4 | 20,7 | 24,2 | 32,7 | 37,4 | 47,6 | 56,1 | 62,6 |
| - Заправлен хладагентом R407С (кВт) | 12 | 14,7 | 18,2 | 20,4 | 24,2 | 32,3 | 37,1 | 47,1 | 55,5 | 62 |
| - Заправлен хладагентом R134a (кВт) | 11,7 | 14,4 | 17,9 | 20 | 23,7 | 31,7 | 36,6 | 46,5 | 54,8 | 61,2 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| Осевые вентиляторы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| - Общий расход воздуха (м³/ч) | 4 900 | 4 500 | 5 200 | 6 400 | 9 600 | 9 500 | 9 100 | 12 000 | 17 000 | 16 000 |
| Количество воздушных контуров | 1 | |||||||||
| Масса хладагента (кг) | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 2 | 3 | 4 | 4,7 | 4,1 | 5,5 |
| Количество контуров | 1 | |||||||||
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 230/1/50 | |||||||||
| - Максимальный рабочий ток (А) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 5,7 | 5,7 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 76,8 | 76,8 | 77,1 | 79,1 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 82,4 | 84,5 | 84,5 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 63 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67,4 | 69,4 | 69,4 |
| Масса установки (кг) | 51 | 55 | 66 | 72 | 102 | 111 | 120 | 153 | 175 | 188 |
| Соединения контура хладагента | ||||||||||
| - Жидкостная линия (Ø мм) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| - Газовая линия (Ø мм) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| ATM LNO | ||||||||||
| Производительность¹ | ||||||||||
| - Заправлен хладагентом R410A (кВт) | 10,9 | 13,1 | 16,4 | 18,5 | 21,8 | 29,1 | 32,9 | 42 | 50,1 | 55,3 |
| - Заправлен хладагентом R407С (кВт) | 10,8 | 13,1 | 16,2 | 18,2 | 21,8 | 28,7 | 32,6 | 41,6 | 49,6 | 54,8 |
| - Заправлен хладагентом R134a (кВт) | 10,6 | 12,9 | 15,9 | 17,9 | 21,3 | 28,3 | 32,3 | 41,1 | 48,9 | 54,2 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| Общий расход воздуха (м³/ч) | 4 165 | 3 825 | 4 420 | 5 440 | 8 160 | 8 075 | 7 735 | 10 200 | 14 450 | 13 600 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 72,9 | 72,9 | 73,2 | 75,2 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 78,5 | 80,7 | 80,7 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 61,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,6 | 65,5 | 65,5 |
| ATM ELN | ||||||||||
| Производительность¹ | ||||||||||
| - Заправлен хладагентом R410A (кВт) | 9,6 | 11,4 | 14,1 | 16,1 | 19,2 | 25,2 | 28,2 | 36,1 | 43,5 | 47,6 |
| - Заправлен хладагентом R407С (кВт) | 9,5 | 11,4 | 14 | 15,8 | 19,2 | 24,9 | 27,9 | 35,7 | 43,1 | 47,2 |
| - Заправлен хладагентом R134a (кВт) | 9,3 | 11,2 | 13,8 | 15,6 | 18,8 | 24,5 | 27,6 | 35,3 | 42,6 | 46,7 |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Общий расход воздуха (м³/ч) | 3 430 | 3 150 | 3 640 | 4 480 | 6 720 | 6 650 | 6 370 | 8 400 | 11 900 | 11 200 |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 68,2 | 68,2 | 68,6 | 70,6 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,9 | 76 | 76 |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,9 | 60,8 | 60,8 |
| ATM | 70 | 95 | 110 | 130 | 140 | 185 | 210 | 250 | 280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размерный ряд | S6 | S7 | S7 | S8 | S8 | S9 | S9 | S10 | S10 | |
| Стандартная комплектация | ||||||||||
| Производительность¹ | ||||||||||
| - Заправлен хладагентом R410A (кВт) | 74 | 99,4 | 111 | 133 | 151 | 201 | 232 | 276 | 307 | |
| - Заправлен хладагентом R407С (кВт) | 73,3 | 98,3 | 110 | 132 | 150 | 198 | 231 | 273 | 304 | |
| - Заправлен хладагентом R134a (кВт) | 72,7 | 97 | 109 | 130 | 149 | 195 | 228 | 270 | 301 | |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Осевые вентиляторы | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| - Общий расход воздуха (м³/ч) | 18 000 | 28 200 | 27 200 | 37 800 | 36 000 | 56 000 | 54 000 | 74 600 | 72 000 | |
| Количество воздушных контуров | 1 | |||||||||
| Масса хладагента (кг) | 7,7 | 8,7 | 11,6 | 11,6 | 15,4 | 20,8 | 27,7 | 27,7 | 37 | |
| Количество контуров | 1 | |||||||||
| Электропитание (В/Ф/Гц) | 230/1/50 | 400/3/50+N | ||||||||
| - Максимальный рабочий ток (А) | 5,7 | 8,5 | 8,5 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 22,8 | 22,8 | |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 85 | 86,9 | 86,9 | 88,1 | 88,1 | 88,8 | 88,8 | 90,1 | 90,1 | |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 69,4 | 70,5 | 70,5 | 71,1 | 71,1 | 71,5 | 71,5 | 72,2 | 72,2 | |
| Масса установки (кг) | 214 | 240 | 270 | 320 | 350 | 470 | 520 | 630 | 690 | |
| Соединения контура хладагента | ||||||||||
| - Жидкостная линия (Ø мм) | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 42 | |
| - Газовая линия (Ø мм) | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | |
| ATM LNO | ||||||||||
| Производительность¹ | ||||||||||
| - Заправлен хладагентом R410A (кВт) | 65,1 | 88,3 | 97,7 | 118 | 133 | 179 | 205 | 245 | 270 | |
| - Заправлен хладагентом R407С (кВт) | 64,6 | 87,4 | 97,3 | 117 | 132 | 176 | 203 | 243 | 268 | |
| - Заправлен хладагентом R134a (кВт) | 63,8 | 86,3 | 96,2 | 116 | 131 | 174 | 201 | 240 | 265 | |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | |
| Общий расход воздуха (м³/ч) | 15 300 | 23 970 | 23 120 | 32 130 | 30 600 | 47 600 | 45 900 | 63 410 | 61 200 | |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 81,1 | 83 | 83 | 84,2 | 84,2 | 84,9 | 84,9 | 86,2 | 86,2 | |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 65,5 | 66,6 | 66,6 | 67,2 | 67,2 | 67,7 | 67,7 | 68,3 | 68,3 | |
| ATM ELN | ||||||||||
| Производительность¹ | ||||||||||
| - Заправлен хладагентом R410A (кВт) | 55,8 | 76,4 | 83,7 | 102 | 114 | 155 | 175 | 212 | 231 | |
| - Заправлен хладагентом R407С (кВт) | 55,3 | 75,7 | 83,3 | 101 | 113 | 153 | 173 | 210 | 229 | |
| - Заправлен хладагентом R134a (кВт) | 54,7 | 74,8 | 82,5 | 100 | 112 | 151 | 172 | 208 | 227 | |
| - Потребляемая мощность (кВт) | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
| Общий расход воздуха (м³/ч) | 12 600 | 19 740 | 19 040 | 26 460 | 25 200 | 39 200 | 37 800 | 52 220 | 50 400 | |
| Уровень звуковой мощности² (дБ(А)) | 76,5 | 78,4 | 78,4 | 79,6 | 79,6 | 80,3 | 80,3 | 81,5 | 81,5 | |
| Средний уровень звукового давления³ (дБ(А)) | 60,8 | 61,9 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 63 | 63 | 63,7 | 63,7 | |
1. Температура конденсации 50°C; температура наружнего воздуха 35°C.
2. Уровень звуковой мощности согласно ISO EN 9614 – 2.
3. Средний Уровень звукового давления на расстоянии 1 м согласно ISO EN 3744.

