Предназначен для применения в пылеочистных установках, системах пневматического транспортирования стружек, опилок, зерна и других системах.
Вентиляторы радиальные пылевые ВР-140-40 применяются в пылеочистных установках, системах пневматического транспортирования стружек, опилок, зерна и других санитарно-технических и производственных целях.
В вентиляторах ВР-140-40 применяются радиальные рабочие колеса, имеющие загнутые вперед лопатки. Рабочие колеса устанавливаются непосредственно на вал электродвигателя (конструктивное исполнение 1 по ГОСТ5976).
Утолщенные детали рабочего колеса и корпуса повышают износоустойчивость вентилятора к воздействию пыли и абразивных частиц, которые могут содержаться в пылегазовоздушной смеси перемещаемой вентилятором.
Вентиляторы ВР-140-40 позволяют перемещать пылегазовоздушные смеси с содержанием пыли и других твердых примесей до 0,8 кг/м³
Спиральный корпус вентиляторов ВР-140-40 может иметь семь положений, определяемых углом поворота относительно исходного нулевого положения.
Углы поворота корпуса отсчитывают по направлению вращения рабочего колеса.
Вентилятор состоит из:
- спирального корпуса;
- опорной рамы;
- рабочего колеса (6 лопастное);
- асинхронного двигателя.
| Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип вентилятора | h | l | Lmax | A | D | D1 | d | d1 | a1 | a2 | A1 | A2 | A3 | A4 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | LxM | N | n | n2 | n3 | n4 |
| BP-140-40-2,5 | 322 | 122 | 460 | 174 | 175 | 205 | 7 | 7 | 153 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 90 | 90 | 37,5 | 300 | 308 | - | 80 | 50x12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| BP-140-40-3,15 | 389 | 142 | 564 | 220 | 220 | 245 | 7 | 7 | 192 | 189 | 100 | 100 | 221 | 221 | 100 | 100 | 38,5 | 330 | 400 | - | 100 | 80x12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 8 |
| BP-140-40-3,55 | 432 | 154 | 630 | 248 | 248 | 274 | 7 | 7 | 216 | 213 | 100 | 100 | 248 | 248 | 100 | 100 | 66,5 | 350 | 536 | - | 80 | 60x12 | 8 | 12 | 1 | 1 | 8 |
| BP-140-40-4,0 | 481 | 178 | 800 | 279 | 280 | 300 | 7 | 7 | 243 | 200 | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 | 74,0 | 420 | 602 | - | 100 | 70x14 | 8 | 12 | 1 | 1 | 8 |
| BP-140-40-5,0 | 582 | 220 | 730 | 349 | 350 | 385 | 12 | 12 | 303 | 300 | 200 | 200 | 342 | 342 | 100 | 100 | 100,5 | 350 | 604 | 152 | 100 | 70x14 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| BP-140-40-5,6 | 650 | 240 | 785 | 391 | 392 | 430 | 12 | 12 | 339 | 336 | 200 | 200 | 380 | 380 | 100 | 100 | 118,5 | 380 | 690 | 195 | 100 | 70x14 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| BP-140-40-6,3 | 720 | 260 | 920 | 440 | 441 | 500 | 12 | 12 | 381 | 378 | 200 | 200 | 420 | 420 | 100 | 100 | 133,0 | 420 | 770 | 220 | 110 | 80x14 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| BP-140-40-7,1 | 800 | 285 | 1070 | 496 | 497 | 530 | 12 | 12 | 429 | 426 | 300 | 300 | 470 | 470 | 100 | 100 | 158,5 | 450 | 902 | 271 | 120 | 80x14 | 8 | 20 | 3 | 3 | 12 |
| BP-140-40-8,0 | 890 | 310 | 1170 | 559 | 560 | 590 | 12 | 12 | 483 | 480 | 300 | 300 | 520 | 520 | 150 | 150 | 194,0 | 490 | 994 | 310 | 120 | 80x14 | 12 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| BP-140-40-9,0 | 990 | 340 | 1200 | 629 | 630 | 660 | 12 | 12 | 543 | 540 | 300 | 300 | 580 | 520 | 150 | 150 | 220,0 | 490 | 1046 | 343 | 120 | 80x14 | 12 | 16 | 2 | 2 | 12 |
| BP-140-40-10,0 | 1090 | 370 | 1275 | 698 | 700 | 740 | 12 | 12 | 604 | 600 | 450 | 450 | 650 | 650 | 150 | 150 | 230,0 | 570 | 1166 | 403 | 120 | 80x14 | 16 | 20 | 3 | 3 | 12 |
| BP-140-40-11,2 | 1210 | 405 | 1310 | 782 | 784 | 820 | 12 | 12 | 676 | 672 | 450 | 450 | 720 | 720 | 150 | 150 | 270,0 | 650 | 1290 | 420 | 150 | 100x14 | 16 | 20 | 3 | 3 | 12 |
| BP-140-40-12,5 | 1340 | 445 | 1500 | 873 | 875 | 940 | 12 | 12 | 757 | 750 | 600 | 600 | 790 | 790 | 150 | 150 | 308,0 | 880 | 1404 | 477 | 150 | 100x14 | 16 | 24 | 4 | 4 | 12 |




